星座関連確率一覧
『BLESS UNLEASHED』星座関連確率一覧
ゲーム内における星座関連アイテムの獲得確率は以下の通りとなります。
| 高級潜在力解放 - ルーメナ(簡易表示確率) | |||
| - 潜在力合成の成功率は100%です。 | |||
| ランク | ランク確率 (個別) | ランク確率 (合計) | 各種類数 |
| ノーマル | 1.75% |
77% |
全44種類 |
| マジック | 0.45% | 20% | 全44種類 |
| レア | 0.06% | 3% | 全44種類 |
| 高級潜在力解放 - ルーメナ(詳細確率) | |||
| ランク | ランク確率 % | 名称 | 確率 % |
| ノーマル | 77.00% | タウ1 | 2.27% |
| タウ2 | 2.27% | ||
| オミクロン1 | 2.27% | ||
| オミクロン2 | 2.27% | ||
| オミクロン3 | 2.27% | ||
| イオタ1 | 2.27% | ||
| イオタ2 | 2.27% | ||
| イオタ3 | 2.27% | ||
| シグマ1 | 2.27% | ||
| シグマ2 | 2.27% | ||
| シグマ3 | 2.27% | ||
| ゼータ1 | 2.27% | ||
| ゼータ2 | 2.27% | ||
| ゼータ3 | 2.27% | ||
| カイ1 | 2.27% | ||
| カイ2 | 2.27% | ||
| カイ3 | 2.27% | ||
| カイ4 | 2.27% | ||
| カイ5 | 2.27% | ||
| カイ6 | 2.27% | ||
| デルタ1 | 2.27% | ||
| デルタ2 | 2.27% | ||
| デルタ3 | 2.27% | ||
| デルタ4 | 2.27% | ||
| デルタ5 | 2.27% | ||
| デルタ6 | 2.27% | ||
| ベータ1 | 2.27% | ||
| ベータ2 | 2.27% | ||
| ベータ3 | 2.27% | ||
| ベータ4 | 2.27% | ||
| ベータ5 | 2.27% | ||
| ベータ6 | 2.27% | ||
| プサイ1 | 2.27% | ||
| プサイ2 | 2.27% | ||
| プサイ3 | 2.27% | ||
| プサイ4 | 2.27% | ||
| プサイ5 | 2.27% | ||
| プサイ6 | 2.27% | ||
| ラムダ1 | 2.27% | ||
| ラムダ2 | 2.27% | ||
| ラムダ3 | 2.27% | ||
| ラムダ4 | 2.27% | ||
| ラムダ5 | 2.27% | ||
| ラムダ6 | 2.27% | ||
| マジック | 20.00% | タウ1 | 2.27% |
| タウ2 | 2.27% | ||
| オミクロン1 | 2.27% | ||
| オミクロン2 | 2.27% | ||
| オミクロン3 | 2.27% | ||
| イオタ1 | 2.27% | ||
| イオタ2 | 2.27% | ||
| イオタ3 | 2.27% | ||
| シグマ1 | 2.27% | ||
| シグマ2 | 2.27% | ||
| シグマ3 | 2.27% | ||
| ゼータ1 | 2.27% | ||
| ゼータ2 | 2.27% | ||
| ゼータ3 | 2.27% | ||
| カイ1 | 2.27% | ||
| カイ2 | 2.27% | ||
| カイ3 | 2.27% | ||
| カイ4 | 2.27% | ||
| カイ5 | 2.27% | ||
| カイ6 | 2.27% | ||
| デルタ1 | 2.27% | ||
| デルタ2 | 2.27% | ||
| デルタ3 | 2.27% | ||
| デルタ4 | 2.27% | ||
| デルタ5 | 2.27% | ||
| デルタ6 | 2.27% | ||
| ベータ1 | 2.27% | ||
| ベータ2 | 2.27% | ||
| ベータ3 | 2.27% | ||
| ベータ4 | 2.27% | ||
| ベータ5 | 2.27% | ||
| ベータ6 | 2.27% | ||
| プサイ1 | 2.27% | ||
| プサイ2 | 2.27% | ||
| プサイ3 | 2.27% | ||
| プサイ4 | 2.27% | ||
| プサイ5 | 2.27% | ||
| プサイ6 | 2.27% | ||
| ラムダ1 | 2.27% | ||
| ラムダ2 | 2.27% | ||
| ラムダ3 | 2.27% | ||
| ラムダ4 | 2.27% | ||
| ラムダ5 | 2.27% | ||
| ラムダ6 | 2.27% | ||
| レア | 3.00% | タウ1 | 2.27% |
| タウ2 | 2.27% | ||
| オミクロン1 | 2.27% | ||
| オミクロン2 | 2.27% | ||
| オミクロン3 | 2.27% | ||
| イオタ1 | 2.27% | ||
| イオタ2 | 2.27% | ||
| イオタ3 | 2.27% | ||
| シグマ1 | 2.27% | ||
| シグマ2 | 2.27% | ||
| シグマ3 | 2.27% | ||
| ゼータ1 | 2.27% | ||
| ゼータ2 | 2.27% | ||
| ゼータ3 | 2.27% | ||
| カイ1 | 2.27% | ||
| カイ2 | 2.27% | ||
| カイ3 | 2.27% | ||
| カイ4 | 2.27% | ||
| カイ5 | 2.27% | ||
| カイ6 | 2.27% | ||
| デルタ1 | 2.27% | ||
| デルタ2 | 2.27% | ||
| デルタ3 | 2.27% | ||
| デルタ4 | 2.27% | ||
| デルタ5 | 2.27% | ||
| デルタ6 | 2.27% | ||
| ベータ1 | 2.27% | ||
| ベータ2 | 2.27% | ||
| ベータ3 | 2.27% | ||
| ベータ4 | 2.27% | ||
| ベータ5 | 2.27% | ||
| ベータ6 | 2.27% | ||
| プサイ1 | 2.27% | ||
| プサイ2 | 2.27% | ||
| プサイ3 | 2.27% | ||
| プサイ4 | 2.27% | ||
| プサイ5 | 2.27% | ||
| プサイ6 | 2.27% | ||
| ラムダ1 | 2.27% | ||
| ラムダ2 | 2.27% | ||
| ラムダ3 | 2.27% | ||
| ラムダ4 | 2.27% | ||
| ラムダ5 | 2.27% | ||
| ラムダ6 | 2.27% | ||
※潜在力の欠片/コアの獲得には、ランク確率でランクが決定してから、各欠片の確率が決まります。
※ノーマル70%内を、100%で考えた場合、排出の確率が2.27になり、70%の内訳で考えた場合、1.65%となります。
| 潜在力合成 | ||
| - 潜在力合成の成功率は100%です。 | ||
| ランクアップ | ランクアップへの必要数 | 確率 |
| ノーマル > マジック | 4 | 100.00% |
| マジック > レア | 4 | 100.00% |
| レア > エピック | 4 | 100.00% |
| エピック > レジェンド | 4 | 100.00% |
* 潜在力合成時に、合成結果は合成素材に関係なく、ランダムに出現します。
* 潜在力合成において、各等級のコアの出現率は同じです。
* 潜在力合成のコアは潜在力解放のリストに掲示されたものと同じです。
■太古の祭壇からのアイテム出現確率一覧
| スターシード | |
| アイテム名 | 確率 |
| 星屑 | 19.61% |
| 星晶 | 7.84% |
| 星図の欠片(ノーマル・真) | 24.51% |
| 星図の欠片(ノーマル・偽) | 24.51% |
| 星図の欠片(マジック・真) | 9.80% |
| 星図の欠片(マジック・偽) | 9.80% |
| 星図の欠片(レア・真) | 1.96% |
| 星図の欠片(レア・偽) | 1.96% |
| ルーメナ | |
| アイテム名 | 確率 |
| 星屑 | 50.08% |
| 星晶 | 11.12% |
| 星図の欠片(ノーマル・真) | 5.73% |
| 星図の欠片(ノーマル・偽) | 5.73% |
| 星図の欠片(マジック・真) | 4.38% |
| 星図の欠片(マジック・偽) | 4.38% |
| 星図の欠片(レア・真) | 2.48% |
| 星図の欠片(レア・偽) | 2.48% |
| 星図の欠片(エピック・真) | 6.81% |
| 星図の欠片(エピック・偽) | 6.81% |
| 星体 | ||
| アイテム名 | アイテムランク | 確率 |
| 星体パーツ | レア | 39.64% |
| アルゴル | ノーマル | 3.17% |
| ベガ | ノーマル | 3.17% |
| 天王星 | ノーマル | 3.17% |
| 海王星 | ノーマル | 3.17% |
| ミランダ | ノーマル | 3.17% |
| ネレイド | ノーマル | 3.17% |
| HD 189733 b | ノーマル | 3.17% |
| TRAPPIST-1 | ノーマル | 3.17% |
| 55 Cancri e | マジック | 2.38% |
| WASP-76 b | マジック | 2.38% |
| カリスト | マジック | 2.38% |
| ミマス | マジック | 2.38% |
| 木星 | マジック | 2.38% |
| 土星 | マジック | 2.38% |
| ベテルギウス | マジック | 2.38% |
| ケンタウルス座アルファ星 | マジック | 2.38% |
| シリウス | レア | 1.59% |
| 北極星 | レア | 1.59% |
| 地球 | レア | 1.59% |
| 火星 | レア | 1.59% |
| エウロパ | レア | 1.59% |
| ガニメデ | レア | 1.59% |
| PSR B1257+12 | レア | 1.59% |
| GJ 1214 b | レア | 1.59% |
| オシリス | エピック | 0.54% |
| イオ | エピック | 0.54% |
| 金星 | エピック | 0.54% |
| プロキシマ・ケンタウリ | エピック | 0.54% |
| 太陽 | レジェンド | 0.28% |
| 水星 | レジェンド | 0.28% |
| 月 | レジェンド | 0.28% |
| ケプラー | レジェンド | 0.28% |
