ブレンハイム防衛戦
ブレンハイム防衛戦とは
毎日20~23時に開催される時間限定イベントです。
期間中に獲得した勇猛ポイントに応じて、
個人褒賞、ギルド褒賞、防衛レベル褒賞が手に入ります。
※各褒賞のアイテムは全てキャラクター帰属となります。
※勇猛システムについては下記ゲームガイドをご参照ください。
Pmang/ハンゲ
【2018/1/12追記】
防衛レベル褒賞の条件を調整しました。
【2018/1/31追記】
防衛レベル褒賞のステージクリア経験値につきまして記載が漏れていたため、追記しました。
【2018/6/27追記】
個人褒賞、ギルド褒賞、防衛レベル褒賞を変更しました。
【2018/10/24追記】
個人褒賞、防衛レベル褒賞を変更しました。
【2018/12/26追記】
防衛レベル褒賞の条件を調整しました。
【2019/3/27追記】
個人褒賞、ギルド褒賞を変更しました。
【2019/10/30追記】
開催時間を変更しました。
防衛レベル褒賞の条件達成に必要な勇猛ポイントを変更しました。
毎日20~23時に開催される時間限定イベントです。
期間中に獲得した勇猛ポイントに応じて、
個人褒賞、ギルド褒賞、防衛レベル褒賞が手に入ります。
※各褒賞のアイテムは全てキャラクター帰属となります。
※勇猛システムについては下記ゲームガイドをご参照ください。
Pmang/ハンゲ
【2018/1/12追記】
防衛レベル褒賞の条件を調整しました。
【2018/1/31追記】
防衛レベル褒賞のステージクリア経験値につきまして記載が漏れていたため、追記しました。
【2018/6/27追記】
個人褒賞、ギルド褒賞、防衛レベル褒賞を変更しました。
【2018/10/24追記】
個人褒賞、防衛レベル褒賞を変更しました。
【2018/12/26追記】
防衛レベル褒賞の条件を調整しました。
【2019/3/27追記】
個人褒賞、ギルド褒賞を変更しました。
【2019/10/30追記】
開催時間を変更しました。
防衛レベル褒賞の条件達成に必要な勇猛ポイントを変更しました。
ブレンハイム防衛戦UI
・ブレンハイム防衛戦の期間中のみ表示されます。
■赤枠内
・アイコンをクリックするとブレンハイム防衛戦の各ランキングが表示されます。
■青枠内
・防衛レベル褒賞の条件達成に必要な勇猛ポイントが参加褒賞を含み6段階で表示されます。
■緑枠内
・防衛レベル褒賞のプレゼント内容が表示されます。
・防衛レベル褒賞の条件達成後にアイコンをクリックすると褒賞が保管箱へ送付されます。
※褒賞を受け取らずにブレンハイム防衛戦が終了した場合は自動的に保管箱へ送付されます。
個人褒賞の条件とプレゼントアイテム
・キャラクターが獲得した勇猛ポイントに応じてアイテムをプレゼント。・アイテムは上位等級の褒賞のみ対象となります。
・アイテムはブレンハイム防衛戦の終了後に保管箱へ送付されます。
| 等級 | 条件 | アイテム名 | 個数 |
|---|---|---|---|
| 1等級 | 1位 | アケネのコイン[10000] | 1個 |
| ルーンボックス[上級] | 3個 | ||
| 守護像ボックス[R2][帰属] | 3個 | ||
| 女神の涙[200] | 1個 | ||
| 女神の涙[100] | 1個 | ||
| 2等級 | 2位 | アケネのコイン[100] | 2個 |
| アケネのコイン[5000] | 1個 | ||
| ルーンボックス[上級] | 3個 | ||
| 守護像ボックス[R2][帰属] | 2個 | ||
| 女神の涙[200] | 1個 | ||
| 女神の涙[50] | 1個 | ||
| 3等級 | 3位 | アケネのコイン[100] | 4個 |
| アケネのコイン[500] | 1個 | ||
| アケネのコイン[1000] | 2個 | ||
| ルーンボックス | 1個 | ||
| ルーンボックス[上級] | 3個 | ||
| 守護像ボックス[R2][帰属] | 1個 | ||
| 女神の涙[200] | 1個 | ||
| 4等級 | 4~10位 | アケネのコイン[100] | 2個 |
| アケネのコイン[500] | 1個 | ||
| アケネのコイン[1000] | 1個 | ||
| ルーンボックス | 2個 | ||
| ルーンボックス[上級] | 2個 | ||
| 守護像ボックス[R2][帰属] | 1個 | ||
| 女神の涙[100] | 1個 | ||
| 女神の涙[50] | 1個 | ||
| 5等級 | 上位 0~10% | アケネのコイン[100] | 1個 |
| アケネのコイン[1000] | 1個 | ||
| ルーンボックス | 1個 | ||
| ルーンボックス[上級] | 1個 | ||
| 守護像ボックス[R2][帰属] | 1個 | ||
| 女神の涙[100] | 1個 | ||
| 6等級 | 上位 11~20% | アケネのコイン[100] | 3個 |
| アケネのコイン[500] | 1個 | ||
| ルーンボックス[上級] | 1個 | ||
| 守護像ボックス[R2][帰属] | 1個 | ||
| 女神の涙[50] | 1個 | ||
| 7等級 | 上位 21~30% | アケネのコイン[100] | 1個 |
| アケネのコイン[500] | 1個 | ||
| ルーンボックス | 1個 | ||
| 守護像ボックス[R2][帰属] | 1個 | ||
| 8等級 | 上位 31~50% | アケネのコイン[500] | 1個 |
| 9等級 | 個人の 獲得勇猛ポイント 500 | アケネのコイン[100] | 3個 |
ギルド褒賞の条件とプレゼントアイテム
・ギルドメンバーが獲得したギルド毎の勇猛ポイントに応じてアイテムをプレゼント。・アイテムは上位等級の褒賞のみ対象となります。
・アイテムはブレンハイム防衛戦の終了後に保管箱へ送付されます。
・1~5等級のバフはブレンハイム防衛戦の終了後から翌日の開始時まで適用されます。
| 等級 | 条件 | アイテム名 | 個数 |
|---|---|---|---|
| 1等級 | 1位 | スタミナ増加[100] | 3個 |
| ブレンハイム防衛戦ギルドランキング1等級バフ | - | ||
| 2等級 | 2位 | スタミナ増加[100] | 2個 |
| ブレンハイム防衛戦ギルドランキング2等級バフ | - | ||
| 3等級 | 3位 | スタミナ増加[100] | 2個 |
| ブレンハイム防衛戦ギルドランキング3等級バフ | - | ||
| 4等級 | 4~10位 | スタミナ増加[100] | 2個 |
| ブレンハイム防衛戦ギルドランキング4等級バフ | - | ||
| 5等級 | 11~20位 | スタミナ増加[100] | 1個 |
| ブレンハイム防衛戦ギルドランキング5等級バフ | - | ||
| 参加褒賞 | 条件1:個人の獲得勇猛ポイント500 条件2:ギルドの獲得勇猛ポイント5000 |
スタミナ増加[100] | 1個 |
■ブレンハイム防衛戦ギルドランキングバフの詳細
・バフはPvPアリーナに適用されません。
・バフのスタミナ減少はステージ進行中のスタミナが消費するタイミング毎に適用されます。
| 等級 | 物理攻撃力増加 | 魔法攻撃力増加 | その他 |
|---|---|---|---|
| 1等級 | ▲5.0% | ▲5.0% | スタミナ減少▼10.0% 修理費減少▼10.0% |
| 2等級 | ▲4.0% | ▲4.0% | |
| 3等級 | ▲3.0% | ▲3.0% | |
| 4等級 | ▲2.0% | ▲2.0% | |
| 5等級 | ▲1.0% | ▲1.0% |
防衛レベル褒賞の条件とプレゼントアイテム
・個人褒賞を除き、サーバー全体で獲得した勇猛ポイントに応じてアイテムをプレゼント。・アイテムは条件の達成毎に対象となります。
・アイテムはブレンハイム防衛戦の終了後に保管箱へ送付されますが、
ブレンハイム防衛戦UIの褒賞アイコンからも受け取りが可能です。
・防衛レベル1~5のモンスター討伐経験値とドロップゴールドの増加は
ブレンハイム防衛戦の終了後から翌日の開始時まで全てのキャラクターに適用されます。
※条件達成に必要な勇猛ポイントは累計ではなく防衛レベル毎となります。
【2019/10/30追記】
・2019年10月30日(水)の定期メンテナンスにて条件の勇猛ポイントが調整されました。
※条件達成に必要な勇猛ポイントは今後調整される場合がございます。
| 等級 | 条件 | アイテム名 | 個数 |
|---|---|---|---|
| レベル5 | サーバー全体の 獲得勇猛ポイント 300,000 |
ルーンボックス | 1個 |
| ルーンボックス[上級] | 1個 | ||
| 守護像ボックス[帰属] | 1個 | ||
| 守護像ボックス[R2][帰属] | 1個 | ||
| アケネのコイン[500] | 1個 | ||
| アケネのコイン[1000] | 3個 | ||
| モンスター討伐経験値100%UP | - | ||
| ステージクリア経験値100%UP | - | ||
| ドロップゴールド50%UP | - | ||
| レベル4 | サーバー全体の 獲得勇猛ポイント 200,000 |
ルーンボックス[上級] | 1個 |
| 守護像ボックス[R2][帰属] | 1個 | ||
| アケネのコイン[100] | 1個 | ||
| アケネのコイン[500] | 1個 | ||
| アケネのコイン[1000] | 2個 | ||
| モンスター討伐経験値80%UP | - | ||
| ステージクリア経験値80%UP | - | ||
| ドロップゴールド40%UP | - | ||
| レベル3 | サーバー全体の 獲得勇猛ポイント 150,000 |
ルーンボックス | 1個 |
| 守護像ボックス[帰属] | 1個 | ||
| アケネのコイン[100] | 3個 | ||
| アケネのコイン[500] | 1個 | ||
| アケネのコイン[1000] | 1個 | ||
| モンスター討伐経験値60%UP | - | ||
| ステージクリア経験値60%UP | - | ||
| ドロップゴールド30%UP | - | ||
| レベル2 | サーバー全体の 獲得勇猛ポイント 100,000 |
アケネのコイン[100] | 2個 |
| アケネのコイン[1000] | 1個 | ||
| モンスター討伐経験値40%UP | - | ||
| ステージクリア経験値40%UP | - | ||
| ドロップゴールド20%UP | - | ||
| レベル1 | サーバー全体の 獲得勇猛ポイント 50,000 |
アケネのコイン[100] | 1個 |
| アケネのコイン[500] | 1個 | ||
| モンスター討伐経験値20%UP | - | ||
| ステージクリア経験値20%UP | - | ||
| ドロップゴールド10%UP | - | ||
| 参加褒賞 | 個人の 獲得勇猛ポイント 500 |
アケネのコイン[100] | 3個 |
