銃器別累積業績とは
各銃器別に、挑戦課題とは別に累積業績システムを追加しました。
銃器ごとの業績達成によって報酬を獲得することができます。
今回のアップデートで対象となる銃器は下記のとおりです。
※銃器別累積業績システムの対象銃器は、今後も追加される場合があります。
|
|
ポイントマン | PP-19 Vityaz SN |
Remington870 | |
ライフルマン | AM-17 |
DD5 MK.12 | |
スナイパー | HS Precision HTR |
Winchester XPC |
[業績確認方法]
インベントリ内で対象銃器をクリックして、アイコンから確認することができます。
[累積業績報酬リスト]
|
|
|
PP-19 Vityaz SN | PP-19 Vityaz SNで1,000キル以上達成 | 特殊ライフリング強化バレル |
PP-19 Vityaz SNで10,000発以上射撃、命中率20%以上を達成 | 特殊ソフトグリップ | |
PP-19 Vityaz SNでヘッドショット命中回数3,000回以上を達成 | 特殊バーストバレル | |
PP-19 Vityaz SNで1,000時間以上プレイを達成 | 100,000ユーロ | |
PP-19 Vityaz SNで2,000時間以上プレイを達成 | 500,000ユーロ | |
PP-19 Vityaz SNで10,000キル以上を達成 | 300RT | |
Remington870 | Remington870で1,000キル以上を達成 | 特殊バードショットバレル |
Remington870で1,000時間以上プレイを達成 | 100,000ユーロ | |
Remington870で2,000時間以上プレイを達成 | 500,000ユーロ | |
Remington870で10,000キル以上を達成 | 300RT | |
AM-17 | AM-17で1,000キル以上を達成 | 特殊ロングレンジバレル |
AM-17で10,000発以上射撃、命中率20%以上を達成 | 特殊ライトストック | |
AM-17で2,000以上ヘッドショットキルを達成 | 特殊バーストバレル | |
AM-17で1,000時間以上プレイを達成 | 100,000ユーロ | |
AM-17で2,000時間以上プレイを達成 | 500,000ユーロ | |
AM-17でプレイ10,000キル以上を達成 | 300RT | |
DD5 MK.1 | DD5 MK.12で1,000キル以上を達成 | 特殊ロングレンジバレル |
DD5 MK.12で10,000発以上射撃、命中率20%以上を達成 | 特殊ショックアブソーバー | |
DD5 MK.12で2,000以上ヘッドショットキルを達成 | 特殊バーストバレル | |
DD5 MK.12で1,000時間以上プレイを達成 | 100,000ユーロ | |
DD5 MK.12で2,000時間以上プレイを達成 | 500,000ユーロ | |
DD5 MK.12で10,000キル以上を達成 | 300RT | |
HS Precision HTR | HS Precision HTRで1,000キル以上を達成 | 特殊スナイパートリガー |
HS Precision HTRで脚への命中3,000回以上を達成 | 特殊ベテラントリガー | |
HS Precision HTRで1,000時間以上プレイを達成 | 100,000ユーロ | |
HS Precision HTRで2,000時間以上プレイを達成 | 500,000ユーロ | |
HS Precision HTRで10,000キル以上を達成 | 300RT | |
Winchester XPC | Winchester XPCで1,000キル以上を達成 | 特殊スナイパートリガー |
Winchester XPCで脚への命中3,000回以上を達成 | 特殊ベテラントリガー | |
Winchester XPCで1,000時間以上プレイを達成 | 100,000ユーロ | |
Winchester XPCで2,000時間以上プレイを達成 | 500,000ユーロ | |
Winchester XPCで10,000キル以上を達成 | 300RT |
[新規カスタムパーツ追加]
銃器の業績システム追加に加え、業績達成時に報酬として獲得できる
特殊なカスタムパーツを追加しました。
特殊カスタムパーツは通常のカスタムパーツと性能が若干異なります。
|
|
|
|
|
PM | PP-19 Vityaz SN | バレル | 特殊バーストバレル | 連射力 +0.33 |
特殊ライフリング強化バレル | 攻撃力 +2.0 | |||
グリップ | 特殊ソフトグリップ | 連射速度 +0.2 | ||
Remington870 | バレル | 特殊バードショットバレル | 発射弾数1発増加 射程距離 -1.6 |
|
RM | AM-17 | バレル | 特殊バーストバレル | 連射力 +0.47 |
特殊ロングレンジバレル | 射程距離 +1.9 | |||
ストック | 特殊ライトストック | 機動性 +1.2 | ||
DD5 MK.12 | バレル | 特殊バーストバレル | 連射力 +0.44 | |
特殊ロングレンジバレル | 射程距離 +1.9 | |||
ストック | 特殊ショックアブソーバー | 初弾精度 +2.1 連射精度 +1.8 |
||
SR | HS Precision HTR | トリガー | 特殊ベテラントリガー | 射撃後ボルトアクションの装填速度増加 |
特殊スナイパートリガー | 初弾精度 +0.1 | |||
Winchester XPC | トリガー | 特殊ベテラントリガー | 射撃後ボルトアクションの装填速度増加 | |
特殊スナイパートリガー | 初弾精度 +0.1 |