合成プラス対象銃器一覧
合成プラス対象銃器のグループ【2025/5/28更新】
※合成プラスの仕様に関する詳細はこちらをご確認ください。
| 兵種 | 合成グループ | 銃器名 | 合成プラス性能値 |
|---|---|---|---|
| ポイントマン | SMG_01 | MP38/40 Black Baron | 攻撃力 |
| MP38/40 Blizzard | 攻撃力 | ||
| Space Invader Nephrite | 連射力 | ||
| Space Invader | 精度(基本) | ||
| Bizon PP-19 Marsh Viper | 反動抑制 | ||
| M950 Bloody Bark | リロード速度 | ||
| PP2000 Formula Z | 射程距離 | ||
| PP2000 Heavy Cheese | 射程距離 | ||
| SMG_02 | M1921 Repair Light | 攻撃力 | |
| M1921 Phantom | 攻撃力 | ||
| CZ Evo3 Chameleon | 連射力 | ||
| CZ Evo3 Iron Rouge | 連射力 | ||
| MP5K Rebellion | 精度(基本) | ||
| K7 Dirty Warrior | 反動抑制 | ||
| UZI PRO Whisky | リロード速度 | ||
| Kriss Venom | 射程距離 | ||
| SMG_03 | SG552 Black Deer | 攻撃力 | |
| K1A1 Core | 射程距離 | ||
| MK.18 Black Panther | 連射力 | ||
| MK.18 Ghost Panther | 連射力 | ||
| SCAR-SC Galactica | 精度(基本) | ||
| KAC PDW Union | リロード速度 | ||
| MAGPUL PDR Thunder | 機動性 | ||
| SMG_04 | P90 Solar Power | 攻撃力 | |
| P90 Green Tech | 攻撃力 | ||
| HK416C Dinosaur | 射程距離 | ||
| HK416C Gold Dinosaur | 射程距離 | ||
| MP5SD5 Sonic | 連射力 | ||
| MP5SD5 Happy Moon | 連射力 | ||
| MP5SD5 Golden Age | 連射力 | ||
| MK.18 Jungle Hunter | 精度(基本) | ||
| MP18 Punk Revo | リロード速度 | ||
| PP-19 Death Tiger | 機動性 | ||
| PP-19 Warm Wave | 機動性 | ||
| PP-19 UDE | 機動性 | ||
| SMG_05 | OA93 Danger Zone | 攻撃力 | |
| OA93 Red Robo | 射程距離 | ||
| MP9 Caramel | 連射力 | ||
| MP7A1 Bloody Bark | 反動抑制 | ||
| MP7A1 Blue Valkyrie | 反動抑制 | ||
| MP7A1 Levia | 反動抑制 | ||
| MP9 Solar Power | リロード速度 | ||
| MP7A1 the Galaxy | 機動性 | ||
| MP7A1 Bushman | 機動性 | ||
| SMG_06 | SR-2M Fast Blue | 攻撃力 | |
| SR-2M Quick Red | 攻撃力 | ||
| SR-2M Checkmate | 射程距離 | ||
| SR-2M Snakeskin | 射程距離 | ||
| SR-2M Dragoon | 連射力 | ||
| Stella Fortuna 9 | 反動抑制 | ||
| SR-2M Rune Master | リロード速度 | ||
| Veresk Eisen Wald | 機動性 | ||
| SMG_07 | SMG-45 Leather Spider | 攻撃力 | |
| SMG-45 Dirty Pink | 攻撃力 | ||
| SR-3M Rebellion | 射程距離 | ||
| SAINT Edge PDW Falcon | 連射力 | ||
| SAINT Edge PDW Greed | 連射力 | ||
| AKMSU Krinkov Tiger Shark | 精度(基本) | ||
| AKSMU Skull Pray | 精度(基本) | ||
| AKMSU Star Candy | 精度(基本) | ||
| AKS-74U Punk Revo | リロード速度 | ||
| AKS-74U Red Oak | リロード速度 | ||
| LWRC SMG-45 | 機動性 | ||
| Oil Art SMG-45 | 機動性 | ||
| SMG-45 Frog's Dream | 機動性 | ||
| SMG-45 Judgement | 機動性 |
※SG_01グループ(PMグループ8)については現時点で
合成プラス対象銃器の追加は実施されておりません。
| 兵種 | 合成グループ | 銃器名 | 合成プラス性能値 |
|---|---|---|---|
| ライフルマン | AR_01 | US-15 Red Robo | 攻撃力 |
| M249 Whisky | 射程距離 | ||
| Ice Fox | 連射力 | ||
| Cursed Ice Fox | 連射力 | ||
| SCAR-L Black Lemon | 精度(基本) | ||
| SCAR-L Red Master | 精度(基本) | ||
| T65K2 Galactica | リロード速度 | ||
| Oil Art M16A2 | 機動性 | ||
| M16A2 Black Rain | 機動性 | ||
| AR_02 | Sako Regalia | 攻撃力 | |
| M2 Carbine | 射程距離 | ||
| MG 338 White Camo | 連射力 | ||
| SKS Core | 精度(基本) | ||
| StG44 Death Leaf | リロード速度 | ||
| AN-94 Devil's Sting | 機動性 | ||
| AN-94 Viper's Sting | 機動性 | ||
| AR_03 | INSAS Major General | 攻撃力 | |
| INSAS Rabbit | 射程距離 | ||
| INSAS Rabbit Hellborn | 射程距離 | ||
| Resolute 300 Dust Ranger | 連射力 | ||
| OTS-14 Rebellion | 精度(基本) | ||
| XCR XX | リロード速度 | ||
| XCR Iron Rouge | リロード速度 | ||
| INSAS Black Bunny | 機動性 | ||
| AR_04 | M14EBR Plastic Raptor | 攻撃力 | |
| M14EBR Orange Tyranno | 攻撃力 | ||
| SA58 Jager Meissner | 射程距離 | ||
| SA58 Major General | 射程距離 | ||
| M14EBR Queen | 精度(基本) | ||
| M14EBR Queen Chrome | 精度(基本) | ||
| MG4KE Black Baron | 反動抑制 | ||
| MG4KE Blizzard | 反動抑制 | ||
| G28E Swamp Man | リロード速度 | ||
| G28E BlueGreen | リロード速度 | ||
| Kel-Tec RFB L | 機動性 | ||
| Kel-Tec RFB Black Chrome | 機動性 |
| 兵種 | 合成グループ | 銃器名 | 合成プラス性能値 |
|---|---|---|---|
| スナイパー | SR_01 | ORYX Unique Hunter | 攻撃力 |
| ORYX Ace Red | 攻撃力 | ||
| PSG1 of Longinus | 連射力 | ||
| PSG1 of Thor | 連射力 | ||
| Zephyr ll Fake Sporter | QC連射力 | ||
| Zephyr ll D.Mollusca | QC連射力 | ||
| ASW.338 Uranus | リロード速度 | ||
| ASW.338 Silver Scout | リロード速度 | ||
| AW Magnum Irregulars | 照準速度 | ||
| AWM The Devil | 照準速度 | ||
| SR_02 | Oil Art M40A5 | 攻撃力 | |
| SV-98 No Exit | 精度(基本) | ||
| DSR-1 Marsh Bear | QC連射力 | ||
| M1903A1 Steel Shark | リロード速度 | ||
| M1903A1 Lumin Spirit | リロード速度 | ||
| Kar98K Death Leaf | 照準速度 | ||
| SR_04 | WA-2000 Blood Scorpion | 攻撃力 | |
| WA-2000 Steel Edge | 攻撃力 | ||
| 03A Death Python | 連射力 | ||
| 03A Shoot Python | 連射力 | ||
| SVD Zebra | 精度(基本) | ||
| SR25 Robotic | リロード速度 | ||
| SVD Bloody Bark | 照準速度 | ||
| SR_05 | Galil Sniper Core | 攻撃力 | |
| HK417 Danger Zone | 射程距離 | ||
| VSS Trojan Horse | 連射力 | ||
| VSS Conversion | 連射力 | ||
| HK417 Oriental Red | リロード速度 | ||
| HK417 Cookie | リロード速度 | ||
| HK417 MultiCam | リロード速度 | ||
| HK417 Eisen Wald | リロード速度 | ||
| VSS 天雲 | 照準速度 | ||
| Vss Pacifism | 照準速度 | ||
| VSS Immersive | 照準速度 | ||
| VSS Fermion | 照準速度 | ||
| VSS Jager Florian | 照準速度 |
※SR_03グループについては現時点で
合成プラス対象銃器の追加は実施されておりません。
