クレセントストーン
概要
多くの武器や防具等にクレセントストーンを装着して、装備を強化することができます。
クレセントストーンを装着できる数は、アイテムの種類やアイテム等級によって異なります。
クレセントストーンの装着には金貨を消費します。
アイテム等級や装着するクレセントストーンの段階、既に装着されているクレセントストーンの数によって装着コストが増加します。
クレセントストーンの装着
1. インベントリ(I)からアイテム成長を選択し、アイテム成長UIを表示します。
2. クレセントストーンタブを選択します。(インベントリからクレセントストーンアイテムを右クリックしてもクレセントストーンタブを表示できます。)
3. クレセントストーンを装着する装備を選択します。
4. 装着するクレセントストーンを選択します。
5. 金貨を使用してクレセントストーンを装着します。
クレセントストーンの強化
クレセントストーンには2種類の強化方法があります。
クレセントストーン(強化)
クレセントストーン強化石を利用して、装備に装着された1段階クレセントストーンを強化することができます。
強化には装着されたクレセントストーンの強化段階に応じたクレセントストーン強化石を使用する必要があります。
各段階のクレセントストーン強化石は製作することで入手できます。
一度強化を行った+値付きのクレセントストーン、微弱なクレセントストーン、クレセントストーン(1段階)は「静かな朝の月夜石」で装備から抽出することができず、破棄されます。
1. インベントリ(I)からアイテム成長を選択し、アイテム成長UIを表示します。
2. クレセントストーンタブを選択します。
3. 強化タブを選択します。(インベントリからクレセントストーン強化石アイテムを右クリックしても強化タブを表示できます。)
4. クレセントストーンを強化する装備を選択します。
5. クレセントストーン強化石を選択します。
6. 強化したいクレセントストーンを選択します。
7. 労働力を使用してクレセントストーンを強化します。
クレセントストーン(製作)
1段階クレセントストーンは製作で華麗なクレセントストーン(2段階)、秀麗なクレセントストーン(3段階)に強化することができます。
華麗な/秀麗なクレセントストーンは「静かな朝の月夜石」で装備から抽出することができます。
クレセントストーンの抽出
クレセントストーンは一部を除き、「静かな朝の月夜石」を使用して抽出することができます。
抽出したクレセントストーンは再度装着することができます。
抽出したクレセントストーンの多くは「ビリビリ変換機」を利用して再封印を行うことができます。
クレセントストーンの抽出
1. インベントリ(I)からアイテム成長を選択し、アイテム成長UIを表示します。
2. クレセントストーンタブから抽出タブを選択します。(インベントリから静かな朝の月夜石アイテムを右クリックしても抽出タブを表示できます。)
3. クレセントストーンを抽出する装備を選択します。
5. 静かな朝の月夜石を選択します。
6. 抽出したいクレセントストーンを選択します。
7. 労働力を使用してクレセントストーンを抽出します
抽出できるクレセントストーン
- 華麗なクレセントストーン
- 秀麗なクレセントストーン
- 鮮明なミサゴンスケイル(緑):熟達
抽出できないクレセントストーン
クレセントストーンは装備から抽出することができず、破棄されます。
- 微弱なクレセントストーン
- クレセントストーン(1段階)
- クレセントストーン(+1~+6)
- 色褪せた紫色のクレセントストーン
- ミサゴンスケイル(緑):熟達
静かな朝の月夜石
労働力を使用して装備に装着されたクレセントストーンを抽出できます。 一部のクレセントストーンは抽出されずに破棄されます。 名誉ポイント商店で購入できます。 |
ビリビリ変換機
魔力を注入して再封印できる機械装置です。 抽出したクレセントストーンの多くを再封印することができます。 製作で獲得できます。 |
クレセントストーンの効果
赤色のクレセントストーン
赤色のクレセントストーンは片手武器や楽器、防具、下着に装着できるクレセントストーンです。 攻撃力やクリティカルダメージ、物理防御力無視等の攻撃型の効果で構成されています。 |
アイテム名 | 効果 | - | 強化 | 製作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | 華麗な | 秀麗な | |||
赤色のクレセントストーン:攻撃 | 近接攻撃力上昇 | 3.5 | 4.1 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 5.0 | 6.1 |
赤色のクレセントストーン:遠隔 | 遠距離攻撃力上昇 | 3.5 | 4.1 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 5.0 | 6.1 |
赤色のクレセントストーン:呪文 | 魔法力上昇 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 4.0 | 4.9 |
赤色のクレセントストーン:回復 | 回復力上昇 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 4.0 | 4.9 |
赤色のクレセントストーン:殺意 | 近接クリティカルダメージ上昇 | 2.8% | 3.3% | 3.8% | 4.3% | 4.8% | 5.3% | 5.9% | 4.2% | 5.9% |
赤色のクレセントストーン:殺気 | 遠距離クリティカルダメージ上昇 | 2.8% | 3.3% | 3.8% | 4.3% | 4.8% | 5.3% | 5.9% | 4.2% | 5.9% |
赤色のクレセントストーン:殺戮 | 魔法クリティカルダメージ上昇 | 2.8% | 3.3% | 3.8% | 4.3% | 4.8% | 5.3% | 5.9% | 4.2% | 5.9% |
赤色のクレセントストーン:生存 | クリティカル追加回復上昇 | 2.8% | 3.3% | 3.8% | 4.3% | 4.8% | 5.3% | 5.9% | 4.2% | 5.9% |
赤色のクレセントストーン:無視 | 物理防御力無視上昇 | 32 | 62 | 92 | 121 | 150 | 179 | 199 | 114 | 199 |
赤色のクレセントストーン:蔑視 | 抵抗力無視上昇 | 32 | 62 | 92 | 121 | 150 | 179 | 199 | 114 | 199 |
褐色のクレセントストーン
褐色のクレセントストーンは両手武器に装着できるクレセントストーンです。 攻撃力やクリティカルダメージ、物理防御力無視等の攻撃型の効果で構成されています。 |
アイテム名 | 効果 | - | 強化 | 製作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | 華麗な | 秀麗な | |||
褐色のクレセントストーン:殺意 | 近接クリティカルダメージ上昇 | 4.2% | 5.0% | 5.7% | 6.5% | 7.2% | 8.0% | 8.9% | 6.3% | 8.9% |
褐色のクレセントストーン:殺気 | 遠距離クリティカルダメージ上昇 | 4.2% | 5.0% | 5.7% | 6.5% | 7.2% | 8.0% | 8.9% | 6.3% | 8.9% |
褐色のクレセントストーン:殺戮 | 魔法クリティカルダメージ上昇 | 4.2% | 5.0% | 5.7% | 6.5% | 7.2% | 8.0% | 8.9% | 6.3% | 8.9% |
褐色のクレセントストーン:生存 | クリティカル追加回復上昇 | 4.2% | 5.0% | 5.7% | 6.5% | 7.2% | 8.0% | 8.9% | 6.3% | 8.9% |
褐色のクレセントストーン:無視 | 物理防御力無視上昇 | 48 | 93 | 138 | 182 | 225 | 269 | 299 | 171 | 299 |
褐色のクレセントストーン:蔑視 | 抵抗力無視上昇 | 48 | 93 | 138 | 182 | 225 | 269 | 299 | 171 | 299 |
黄色のクレセントストーン
黄色のクレセントストーンは盾、楽器、頭、手、脚、下着に装着できるクレセントストーンです。 クリティカル率や攻撃速度、移動速度等の補助型の効果で構成されています。 |
アイテム名 | 効果 | - | 強化 | 製作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | 華麗な | 秀麗な | |||
黄色のクレセントストーン:殺意 | 近接クリティカル率増加 | 1.0% | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 1.9% | 2.1% | 1.5% | 2.1% |
黄色のクレセントストーン:殺気 | 遠距離クリティカル率増加 | 1.0% | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 1.9% | 2.1% | 1.5% | 2.1% |
黄色のクレセントストーン:殺戮 | 魔法クリティカル率増加 | 1.0% | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 1.9% | 2.1% | 1.5% | 2.1% |
黄色のクレセントストーン:生存 | 回復クリティカル率増加 | 1.0% | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 1.9% | 2.1% | 1.5% | 2.1% |
黄色のクレセントストーン:詠唱 | 詠唱時間減少 | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 1.0% | 1.1% | 1.2% | 0.9% | 1.2% |
黄色のクレセントストーン:快速 | 攻撃速度増加 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 11 | 16 |
黄色のクレセントストーン:防壁 | 盾防御率増加 | 1.1% | 1.3% | 1.5% | 1.7% | 1.9% | 2.0% | 2.2% | 1.6% | 2.2% |
黄色のクレセントストーン:疾走 | 移動速度増加 | 1.8% | 2.1% | 2.4% | 2.7% | 2.8% | 2.9% | 3.1% | 2.6% | 3.1% |
黄色のクレセントストーン:防護 | 近接武器防御率増加 | 1.2% | 1.5% | 1.8% | 2.1% | 2.4% | 2.7% | 3.0% | 2.0% | 3.0% |
黄色のクレセントストーン:機敏 | 回避率増加 | 0.8% | 1.0% | 1.1% | 1.2% | 1.3% | 1.4% | 1.5% | 1.2% | 1.5% |
青色のクレセントストーン
青色のクレセントストーンは武器、盾、楽器、防具、下着に装着できるクレセントストーンです。 防御力増加や被ダメージ減少、最大HP増加等の防御型の効果で構成されています。 |
アイテム名 | 効果 | - | 強化 | 製作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | 華麗な | 秀麗な | |||
青色のクレセントストーン:防御 | 物理防御上昇 | 59 | 71 | 83 | 94 | 105 | 116 | 129 | 91 | 129 |
青色のクレセントストーン:抵抗 | 魔法抵抗力上昇 | 59 | 71 | 83 | 94 | 105 | 116 | 129 | 91 | 129 |
青色のクレセントストーン:防守 | 物理防御上昇 | 74 | 89 | 103 | 117 | 131 | 145 | 161 | 113 | 161 |
青色のクレセントストーン:対抗 | 魔法抵抗力上昇 | 74 | 89 | 103 | 117 | 131 | 145 | 161 | 113 | 161 |
青色のクレセントストーン:命 | 最大HP220増加 | 220 | 265 | 310 | 354 | 398 | 442 | 491 | 343 | 491 |
青色のクレセントストーン:保護 | 被近接ダメージ減少 | 0.6% | 0.8% | 0.9% | 1.0% | 1.1% | 1.2% | 1.3% | 1.0% | 1.3% |
青色のクレセントストーン:庇護 | 被遠距離ダメージ減少 | 0.6% | 0.8% | 0.9% | 1.0% | 1.1% | 1.2% | 1.3% | 1.0% | 1.3% |
青色のクレセントストーン:守護 | 被魔法ダメージ減少 | 0.6% | 0.8% | 0.9% | 1.0% | 1.1% | 1.2% | 1.3% | 1.0% | 1.3% |
緑色のクレセントストーン
緑色のクレセントストーンは武器、胸、腰、足に装着できるクレセントストーンです。 PvPダメージ抵抗やクリティカル抵抗、回避無視等の対人型の効果で構成されています。 |
アイテム名 | 効果 | - | 強化 | 製作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | 華麗な | 秀麗な | |||
緑色のクレセントストーン:的中 | 回避無視増加 | 143 | 186 | 229 | 272 | 315 | 360 | 400 | 264 | 400 |
緑色のクレセントストーン:命中 | 回避無視増加 | 179 | 234 | 288 | 342 | 396 | 450 | 500 | 330 | 500 |
緑色のクレセントストーン:熟練 | PvPダメージ抵抗増加 | 224 | 262 | 295 | 322 | 339 | 345 | 354 | 320 | 354 |
緑色のクレセントストーン:柔軟 | クリティカル抵抗増加 | 367 | 413 | 453 | 484 | 504 | 510 | 528 | 480 | 528 |
桜色のクレセントストーン
桜色のクレセントストーンはベルトに装着できるクレセントストーンです。 各適性の1つのスキルを強化する効果で構成されており、クレセントストーン強化石を使用して強化ができません。 |
アイテム名 | 効果 | - | 製作 | |
---|---|---|---|---|
華麗な | 秀麗な | |||
桜色のクレセントストーン:三段斬り | 三段斬りダメージ増加 | 2% | 3% | 4% |
桜色のクレセントストーン:スペルオブデッド | スペルオブデッド詠唱時間減少 | 10% | 15% | 17% |
桜色のクレセントストーン:クライスヒール | クライスヒール使用時の回復増加 | 15% | 20% | 23% |
桜色のクレセントストーン:意気 | 意気持続時間増加 | 0.4秒 | 0.7秒 | 0.9秒 |
桜色のクレセントストーン:サイレント | サイレント持続時間増加 | 0.2秒 | 0.3秒 | 0.4秒 |
桜色のクレセントストーン:グレアショット | ライトショットダメージ増加 | 2% | 3% | 4% |
桜色のクレセントストーン:コールドトラック | コールドトラック詠唱時間減少 | 10% | 15% | 17% |
桜色のクレセントストーン:連斬 | 連斬ダメージ増加 | 2% | 3% | 4% |
桜色のクレセントストーン:魅惑の歌 | 魅惑の歌ディレイタイム減少 | 2% | 3% | 4% |
桜色のクレセントストーン:サンクチュアリ | サンクチュアリ回復量増加 | 2% | 3% | 4% |
桜色のクレセントストーン:蛇の目 | 蛇の目持続時間増加 | 6% | 8% | 10% |
桜色のクレセントストーン:イルコの剣舞 | イルコの剣舞ダメージ増加 | 2% | 3% | 4% |
桜色のクレセントストーン:ブレイクショット | ブレイクショットダメージ増加 | 2% | 3% | 4% |
桜色のクレセントストーン:踊り子の御手 | 踊り子の御手ダメージ及び回復量増加 | 2% | 3% | 4% |
紫色のクレセントストーン
紫色のクレセントストーンは腕に装着できるクレセントストーンです。 与える状態異常効果の持続時間を増加させたり、受ける状態異常効果の持続時間を減少させる効果で構成されています。 |
紫色のクレセントストーンは「秀麗な紫色のクレセントストーン」と「色褪せた紫色のクレセントストーン」とがあります。
「秀麗な紫色のクレセントストーン」は特定のレイドモンスター討伐時に獲得できます。
「色褪せた紫色のクレセントストーン」は「紫色のクレセントストーン結晶」を使用して製作でき、専用のクレセントストーン強化石を使用して+1まで強化が可能です。
「秀麗な紫色のクレセントストーン」は「静かな朝の月夜石」で装備から抽出することができますが、「色褪せた紫色のクレセントストーン」は装備から抽出することができず、破棄されます。
アイテム名 | 効果 | - | 主な獲得先 |
---|---|---|---|
秀麗な紫色のクイック・ウォーククレセントストーン | 自分の受ける足止め、鈍足持続時間減少 | 6% | グレン/レイナ |
秀麗な紫色のスター・スカイクレセントストーン | 自分の受ける串刺し、気絶、転倒、恐怖、睡眠、拘束持続時間減少 | 4% | リーウー |
秀麗な紫色のスパイダー・ウェブクレセントストーン | 転倒持続時間増加 | 4% | 死の捕食者カリディス/リヴァイアサン/発芽した憎悪のリヴァイアサン |
秀麗な紫色のイリュージョン・チェインクレセントストーン | 拘束持続時間増加 | 4% | アンタロン/ハンウレ |
秀麗な紫色のスクリーム・プリズンクレセントストーン | 恐怖、睡眠持続時間増加 | 4% | 狂気に染まったモルペウス/海賊船長ラングレイ |
秀麗な紫色のレイジ・ソーンクレセントストーン | 串刺し、気絶効果持続時間増加 | 4% | クラーケン |
アイテム名 | 効果 | - | +1 |
---|---|---|---|
色褪せた紫色のクイック・ウォーククレセントストーン | 自分の受ける足止め、鈍足持続時間減少 | 4% | 5% |
色褪せた紫色のスター・スカイクレセントストーン | 自分の受ける串刺し、気絶、転倒、恐怖、睡眠、拘束持続時間減少 | 2% | 3% |
色褪せた紫色のスパイダー・ウェブクレセントストーン | 転倒持続時間増加 | 2% | 3% |
色褪せた紫色のイリュージョン・チェインクレセントストーン | 拘束持続時間増加 | 2% | 3% |
色褪せた紫色のスクリーム・プリズンクレセントストーン | 恐怖、睡眠持続時間増加 | 2% | 3% |
色褪せた紫色のレイジ・ソーンクレセントストーン | 串刺し、気絶効果持続時間増加 | 2% | 3% |
白色のクレセントストーン
白色のクレセントストーンは頭に装着できるクレセントストーンです。 各適性のダメージや効果を増加させる効果で構成されており、製作やクレセントストーン強化石を使用して強化ができません。 |
「冥府の狭間」または「戦場の霧」の最終段階のボス討伐時、一定確率で「未鑑定の秀麗な白色のクレセントストーン」を獲得することができます。
「未鑑定の秀麗な白色のクレセントストーン」を使用すると、労働力100を消費して7種の秀麗な白色のクレセントストーンうち1種をランダムで獲得することができます。
アイテム名 | 効果 | - |
---|---|---|
秀麗な白色のクレセントストーン:格闘 | 格闘スキルダメージ増加 | 1% |
秀麗な白色のクレセントストーン:魔法 | 魔法スキルダメージ増加 | 1% |
秀麗な白色のクレセントストーン:野性 | 野性スキルダメージ増加 | 1% |
秀麗な白色のクレセントストーン:愛 | 愛スキル回復量増加 | 1% |
秀麗な白色のクレセントストーン:憎悪 | 憎悪スキルダメージ増加 | 1% |
秀麗な白色のクレセントストーン:暗影 | 暗影スキルダメージ増加 | 1% |
秀麗な白色のクレセントストーン:狂気 | 狂気スキルダメージ増加 | 1% |
秀麗な白色のクレセントストーン:歓喜 | 歓喜スキル回復量増加 | 1% |
ミサゴンスケイル
ミサゴンスケイルは頭に装着できるクレセントストーンです。 PvPダメージ抵抗が増加する効果を持ち、PvPに特化したクレセントストーンです。 |
ミサゴンスケイルは英雄の活動報酬や亡命後の帰還要請受け入れなどの特別な方法で獲得できます。
「鮮明なミサゴンスケイル(緑):熟達」は「静かな朝の月夜石」で装備から抽出することができますが、「ミサゴンスケイル(緑):熟達」は装備から抽出することができず、破棄されます。
アイテム名 | 効果 | - |
---|---|---|
鮮明なミサゴンスケイル(緑):熟達 | PvPダメージ抵抗増加 | 300 |
ミサゴンスケイル(緑):熟達 | PvPダメージ抵抗増加 | 240 |
※アップデートや不具合の修正等により、記載内容が最新でない場合がございます。
[更新履歴]
2024/4/17 更新