フォーチュンボックス(第13弾)
フォーチュンボックス(第13弾)
一定の開封回数に獲得できる確定アイテムについて
■開封回数が「60」の倍数の場合(60回、120回、180回、240回など)
■開封回数が「80」の倍数の場合(80回、160回、241回、321回、401回など)(※)
※240回は獲得できず、241回で獲得できます。
以後、241から80の倍数を足した回数で確定で獲得(例:321、401など)
■開封回数が「100」の倍数の場合(100回、200回、301回、402回など)(※)
※300回は獲得できず301回で獲得、400回と401回は獲得できず402回で獲得できます。
以後、402から100の倍数を足した回数で確定で獲得(例:502、602など)
|
■開封回数が「80」の倍数の場合(80回、160回、241回、321回、401回など)(※)
※240回は獲得できず、241回で獲得できます。
以後、241から80の倍数を足した回数で確定で獲得(例:321、401など)
|
■開封回数が「100」の倍数の場合(100回、200回、301回、402回など)(※)
※300回は獲得できず301回で獲得、400回と401回は獲得できず402回で獲得できます。
以後、402から100の倍数を足した回数で確定で獲得(例:502、602など)
|
当選アイテム
レアアイテム:レア度 ★★★
包装された小さな魔法使いフェピー | |||||||||||
ペット性能(※) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 20,325 | MP | 10,698 | 力 | 226 | ||||||
物理防御 | 5,198 | 近接攻撃力 | 542.52 | 精神 | 226 | ||||||
魔法抵抗力 | 5,198 | 遠距離攻撃力 | 542.52 | 知能 | 226 | ||||||
HP回復 | 38 | 魔法力 | 542.52 | 体力 | 226 | ||||||
MP回復 | 31 | 回復力 | 140.60 | 敏捷 | 226 | ||||||
移動速度 | 4.5 m/s | ||||||||||
※上記はレベル55の性能です。開封時はレベル55の状態で獲得します。 | |||||||||||
スキル詳細 | |||
---|---|---|---|
松ぼっくり投擲|ディレイタイム30秒 敵を攻撃し、魔法ダメージを与えます。命中時、2秒間、気絶します。 |
フェピーの呪い|ディレイタイム1分 周辺5m内の敵に5秒間、呪いを付与します。呪いにかかった対象は5秒間、詠唱速度が10%増加し、スキルダメージが10%、攻撃速度が111減少します。 |
||
我慢できない!|ディレイタイム45秒 10秒間、魔法使いフェピーの魔法クリティカル率が20%、魔法クリティカル追加ダメージが90%増加します。 |
HP回復|ディレイタイム15秒 ペットのHPが回復します。 |
レアアイテム:レア度 ★★★
春の伝令エルハルジーク | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペット性能(※) | |||||||||||||||||||||
HP | 15,906 | MP | 11,767 | 移動速度 | 11.5 m/s | ||||||||||||||||
力 | 226 | 近接攻撃力 | 542.52 | 物理防御 | 5,198 | ||||||||||||||||
精神 | 226 | 遠距離攻撃力 | 542.52 | 魔法抵抗力 | 5,198 | ||||||||||||||||
知能 | 226 | 魔法力 | 542.52 | HP回復 | 38 | ||||||||||||||||
体力 | 226 | 回復力 | 140.60 | MP回復 | 31 | ||||||||||||||||
敏捷 | 226 | ||||||||||||||||||||
※上記はレベル55・装備未着用での性能です。開封時はレベル50の状態で獲得します。 |
スキル詳細 | |||
---|---|---|---|
走れ! 10秒間、移動速度が50%増加します。 ディレイタイム30秒 |
パウンス 遠距離の敵に襲い掛かって持続時間の間、気絶させます。 ディレイタイム24秒 |
||
カモフラージュ 5秒間ペットと搭乗者がハイド状態となります。 ディレイタイム1分 |
春の精気 前方の床に5秒間維持される春の精気(範囲内に入った攻撃隊の移動速度が50%増加)を生成します。 ディレイタイム1分 |
||
ノーブルジャンプ 前方25mに優雅にジャンプします。(ハイド状態では30m) ディレイタイム35秒 |
レアアイテム:レア度 ★★★
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペット性能(※) | |||||||||||
HP | 11,798 | MP | 10,698 | 移動速度 | 4.5 m/s | ||||||
力 | 226 | 近接攻撃力 | 361.72 | 物理防御 | 4,068 | ||||||
精神 | 226 | 遠距離攻撃力 | 361.72 | 魔法抵抗力 | 4,068 | ||||||
知能 | 226 | 魔法力 | 361.72 | HP回復 | 38 | ||||||
体力 | 226 | 回復力 | 140.60 | MP回復 | 31 | ||||||
敏捷 | 226 | ||||||||||
※上記はレベル55の性能です。開封時はレベル50の状態で獲得します。 |
スキル詳細 | |||
---|---|---|---|
第二の作戦(1段階) 射程距離0~48m|ディレイタイム1分 待機状態のときに使用すると、主がリトルウィッチのところまで瞬間移動する。背負い状態/足止め状態では不可。 |
酷いいたずら(2段階) 射程距離0~8m|ディレイタイム30秒 指定された敵を3秒間、石化状態にする。 |
||
ビリビリ(1段階) 射程距離0~30m|ディレイタイム15秒 周囲に2,275の魔法ダメージを与える。 周辺半径5m以内の他の相手に連鎖的に転移され、転移時に50%ずつ威力が減少し、最大5回ダメージを与える。 命中時に、「感電」効果を付与する。 |
負けるもんか!(8段階) ディレイタイム15秒 ペットのHPを4,000ほど回復する。 |
レアアイテム:レア度 ★★★
|
||||
---|---|---|---|---|
グライダー性能 | 飛行速度:最上 滑降能力:最上 旋回速度:中 出発速度:? 特殊スキル:ホウキハイド,ホウキワープ |
※このアイテムは、外見変更機能を使用した外見アイテム及び、性能アイテムの変換はできません。
スキル詳細 | |||
---|---|---|---|
ホウキ上昇 ディレイタイム30秒 魔力を爆発させ、瞬間的にホウキを上昇させる。 |
ホウキワープ 即時使用/ディレイタイム30秒 12m前に瞬間移動します。壁の様な障害物は通過できません。 |
||
ホウキハイド 即時使用/ディレイタイム1分 5秒間ハイド状態となり、滑降速度が15%増加します。 |
ホウキ煙幕 一定時間、カラフルな煙を噴出しながら素敵なホウキエアショーを行います。スキル使用時、グライダー煙幕1個を消費しグライダーを解除すると消滅します。 |
||
燃える尾を使用 即時使用/ディレイタイム10秒 「燃える尾」を1つ消費して30秒間、グライダーの滑空速度が30%増加させます。グライダー滑空中のみ使用可能です。 |
レアアイテム:レア度 ★★★
|
レアアイテム:レア度 ★★
|
|||||||||||||||||||||
着用イメージ | 染色サンプル | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R:17 G:17 B:17 | R:224 G:224 B:224 | R:236 G:157 B:104 | |||||||||||||||||||
アバターの染色には染色利用券が必要です。 染色利用券はこちら 染色方法の詳細はこちら |
レア度 | アイテム | 個数 | 効果 | |
---|---|---|---|---|
★★ | 包装された神秘の魔法の石 | 1個 | 神秘の魔法が宿った石です。 スロット強化で使用時、合成効果のうち1つを変更できます。 |
|
★★ | 幸運のウェポン研磨添加剤 | 1個 | 幸運を引き付けると言われている補助添加剤。 再研磨に失敗しても装備の性能を維持させる上に、成功率が2倍増加します。再研磨性能が+18以上の武器にのみ使用できます。 |
|
★★ | 幸運のプロテクト研磨添加剤 | 1個 | 幸運を引き付けると言われている補助添加剤。 再研磨に失敗しても装備の性能を維持させる上に、成功率が2倍増加します。再研磨性能が+18以上の防具にのみ使用できます。 |
|
★★ | 祝福のウェポン研磨添加剤 | 1個 | 研磨剤の不完全な要素を除去して、失敗しても装備の性能を維持できるように助けます。 再研磨性能が+18以上の武器にのみ使用できます。 |
|
★★ | 祝福のプロテクト研磨添加剤 | 1個 | 研磨剤の不完全な要素を除去して、失敗しても装備の性能を維持できるように助けます。 再研磨性能が+18以上の防具にのみ使用できます。 |
|
★★ | 包装された神秘の幸運の石 | 1個 | 装備品などに付与された合成効果の内、1つを交換できるアイテムです。 変更される結果はランダムに付与されます。 ※使用可能なアバター等級は高級以上です。 |
|
★★ | 最高級の魔石箱 | 1個 | 「輝く赤光の魔石1個」と「ドゥンの加護1個」の2つのアイテムが入っており、 合成すると等級強化の成功率が2.5倍になる「銀を含んだ魔石」を製作できます。 | |
★★ | イフニール製作箱 | 3個 | 開封すると「強い酸性毒袋1個」と「編み込まれた甲冑1個」を獲得できます。 | |
★★ | イフニール製作箱 | 1個 | 開封すると「強い酸性毒袋1個」と「編み込まれた甲冑1個」を獲得できます。 | |
★★ | 輝く破壊防止霊石(叙事) | 1個 | ウェポン/プロテクト/アクセサリー破壊防止霊石(叙事)のうち、1つを選択して獲得できます。 | |
★★ | 輝く破壊防止魔石(叙事) | 1個 | ウェポン/プロテクト/アクセサリー破壊防止魔石(叙事)のうち、1つを選択して獲得できます。 | |
★★ | 輝く破壊防止霊石(奇跡) | 1個 | ウェポン/プロテクト/アクセサリー破壊防止霊石(奇跡)のうち、1つを選択して獲得できます。 | |
★★ | 輝く破壊防止魔石(奇跡) | 2個 | ウェポン/プロテクト/アクセサリー破壊防止魔石(奇跡)のうち、1つを選択して獲得できます。 | |
★★ | 輝く赤光の魔石 | 1個 | 等級強化の成功率が2倍に上昇します。 全ての等級の装備に使用可能です。 | |
★★ | 褐色の破壊防止魔石(伝説) | 1個 | 破壊確率-50% 伝説等級の機械装備に使用できます。 | |
★★ | 褐色の破壊防止魔石(叙事) | 1個 | 破壊確率-50% 叙事等級の機械装備に使用できます。 | |
★★ | 包装された拡張冥府の保管箱 | 1個 | 完工した自分の菜園や家に1個だけ設置でき、帰属を含むすべてのアイテムを150個まで保管できます。 ※「冥府の保管箱」と「拡張された冥府の保管箱」は、どちらか片方のみ設置可能です。 |
|
★ | 合成用石ケン | 2個 | 合成石の結晶で強化できる、「透明な合成アバター」に使用可能な、アバター効果を再活性できる石鹸です。 | |
★ | 包装された玲瓏なイフニールの強化剤 | 3個 | 開封すると奇跡等級の玲瓏なイフニールの強化剤を獲得します。1つにつき、320の経験値を獲得します。 | |
★ | アーキウムの浄水選択ボックス | 15個 | サン/ムーン/スターアーキウムの浄水のうち、1つを選択して獲得できます。 | |
★ | 強化石選択ボックス | 10個 | 太陽/月/星光の強化石のうち、1つを選択して獲得できます。 | |
★ | 幸運石選択ボックス | 3個 | 太陽/月/星光の幸運石のうち、1つを選択して獲得できます。 | |
★ | 光に照らされた果実飲料 | 20個 | 使用時すると30分の間、戦争、クエストで獲得する名誉ポイントが30%増加します。 | |
★ | 月に照らされた果実飲料 | 20個 | 使用時すると30分の間、戦利品獲得率が60%増加します。 |
フォーチュンボックスについて
開封方法
・購入時「フォーチュンボックス」と同数の「フォーチュンボックスの鍵」を獲得できます。※開封時、ボックス1個毎に鍵1個を消費します。
※鍵は別のフォーチュンボックスを開封する際にも使用可能です。
・ボックスまたは鍵を右クリックすると開封UIが開きます。
ボックスと鍵を右クリックしてセットして開封が可能です。
・開封ボックス数を指定することが可能です。
確定アイテムについて
・倍数分を開封するまでに大当たりアイテムを獲得した場合でも、上記の確定アイテムのルールに沿って確定アイテムを獲得できます。
・一定回数で獲得できるのは確定アイテムのみになります。
※当選アイテムと確定アイテムが両方獲得できるわけではありません。
開封回数について
・連続で開封する必要はありません。・開封した数はキャラクター毎に蓄積されます。
※ログアウトやメンテナンスによる蓄積のリセットはありません。
・開封回数はボックス別にカウントされます。(例)第1弾と第8弾ではカウントは別です。
・開封UI内の開封ボックス数のカウント表示は開封UIを閉じるとリセットされますが
表示のみ消えるだけで蓄積された実際の開封合計数はリセットされません。
なお、開封合計数は確認することができません。