┗スキル:グランドルーンマスター
スキル種類
グランドルーンマスター
項目 | ランク | アイコン | スキル名 | 説明 |
---|---|---|---|---|
残酷 | ランク1 | 攻撃成功率上昇 | キャラクターの攻撃成功率が一定値上昇する。 | |
ランク2 | スペルエンハンス強化 | スペルエンハンスの最大魔力が一定値上昇する。 | ||
バーニングハンマー強化 | バーニングハンマーの威力が一定値上昇する。 | |||
マジックアロー強化 | マジックアローのスキル攻撃力が一定値上昇する。 | |||
ランク3 | スペルエンハンスマスター | スペルエンハンスのクリティカルダメージ確率が一定値上昇する。 | ||
インフェルノ強化 | インフェルノの威力が一定値上昇する。 | |||
マジックアローマスタリー | マジックアローのスキル攻撃力が一定値上昇する。 | |||
ランク4 | バースト強化 | バーストスキルの持続時間が一定値増加する。 | ||
ヘイスト強化 | ヘイストスキルの持続時間が一定値増加する。 | |||
最大生命力増加 | キャラクターの最大生命力が一定値増加する。 | |||
マジックマスター | 魔力が一定値上昇する。 | |||
ランク5 | バーストマスタリー | バーストスキルのクールタイムが一定値減少する。 | ||
ヘイストマスタリー | ヘイストスキルのクールタイムが一定値減少する。 | |||
最大マナ増加 | キャラクターの最大マナが一定値増加する。 | |||
ランク6 | サドゥンアイス強化 | サドゥンアイスの威力が一定値増加する。 | ||
最大AG増加 | キャラクターの最大AGが一定値増加する。 | |||
プラズマボール強化 | プラズマボールのスキル攻撃力が一定値増加する。 | |||
ランク7 | プラズマボールマスタリー | プラズマボールのスキル攻撃力が一定値増加し、移動距離が一定値増加する。 | ||
ランク8 | アースプリズン | 対象を中心に周辺にダメージを与えて、一定確率で対象を移動不可状態にする。 ※クラス間バランス調整のため、確率が調整されました。 |
||
ランク9 | アースプリズン強化 | アースプリズンの威力が一定値増加する。 | ||
冷血 | ランク1 | 対人攻撃率上昇 | キャラクターの対人攻撃成功率が一定値上昇する。 | |
ランク2 | ルーンメイス強化 | ルーンメイス装備時、魔力が一定値上昇する。 | ||
盾強化 | 盾装備時、防御力が一定値上昇する。 | |||
ランク3 | ルーンメイスマスタリー | ルーンメイス装備時、ダブルダメージが一定値上昇する。 | ||
盾マスター | 盾装備時、防御率が一定値上昇する。 | |||
ランク4 | マナ減少 | キャラクターのマナ消費量が一定値減少する。 | ||
モンスターKill時 SD回復 |
モンスターを倒した際のSD回復量が一定値増加する。 | |||
モンスターKill時 生命力回復 |
モンスターを倒した際の生命力回復量が一定値増加する。 | |||
ランク5 | 最小魔力上昇 | キャラクターの最小魔力が一定値上昇する。 | ||
モンスターKill時 マナ回復 |
モンスターを倒した際のマナ回復量が一定値増加する。 | |||
ランク6 | 最大魔力上昇 | キャラクターの最大魔力が一定値増加する。 | ||
クリティカルダメージ確率増加 | クリティカルダメージ確率が一定値上昇する。 | |||
ランク7 | マナ完全回復 | 対象を攻撃時、一定の確率でマナを完全回復する。 | ||
生命力完全回復 | 対象を攻撃時、一定の確率で生命力を完全回復する。 | |||
エクセレントダメージ確率上昇 | エクセレントダメージ確率が一定値上昇する。 | |||
ランク8 | スペルリング | 攻撃時、相手が4タイル以上離れている場合、ダメージ増加。 | ||
SD完全回復 | 対象を攻撃時、一定の確率でSDを完全回復する。 | |||
ダブルダメージ確率上昇 | ダブルダメージ確率が一定値上昇する。 | |||
ランク9 | 敵防御力無視確率上昇 | 敵防御力無視攻撃確率が一定値上昇する。 |
※各スキルの効果の程度は、マスタースキルレベルにより変化します。