メイス
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイス | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ナイト 魔剣士 ダークロード レイジファイター |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | 41 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モーニングスター | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ナイト 魔剣士 ダークロード レイジファイター |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 22 | 59 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: 烈斬 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレイル | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ナイト 魔剣士 ダークロード |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 32 | 72 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレートハンマー | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ナイト 魔剣士 ダークロード レイジファイター |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 56 | 191 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: 烈斬 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリスタルモーニングスター | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ナイト ウィザード エルフ 魔剣士 レイジファイター ルーンメイジ |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 107 | 277 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: 烈斬 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エレメンタルメイス | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ミューズエルフ (エルフ2次職) |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 80 | 60 | 133 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エレメンタルルーンメイス | 攻撃力(魔力) | 要求力 | 要求敏捷 | ルーンメイジ | |||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 23(29%) | 35 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エルハズルーンメイス | 攻撃力(魔力) | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | ルーンメイジ | |||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 59(51%) | 106 | 65 | 117 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アークエンジェルルーンメイス | 攻撃力(魔力) | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | ルーンメイジ | |||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | |||||||||||||||||||||||||||
| 158 | 170(71%) | 119 | 32 | 286 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: - | ||||||||||||||||||||||||||||








