下位ソケット防具(2)
下位ソケットアイテムとは
ソケットシステムを利用して、装備アイテムに自分の好きなオプションを付与させることが出来ます。 下位ソケットアイテムを装備するためにはレベルが380以上(2次職)であることが条件となります。 |
ガンクラッシャー
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
---|---|---|---|---|
防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
チタンガンナーヘルム | 79 | 208 | 168 | 429 |
チタンガンナーアーマー | 84 | 224 | 185 | 451 |
チタンガンナーガーダー | 82 | 218 | 178 | 442 |
チタンガンナーグラブ | 77 | 201 | 161 | 420 |
チタンガンナーブーツ | 74 | 191 | 152 | 407 |
ホワイトウィザード
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
---|---|---|---|---|
防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
ブライトヘルム | 46 | 199 | 69 | 674 |
ブライトアーマー | 58 | 232 | 78 | 794 |
ブライトガーダー | 51 | 208 | 71 | 704 |
ブライトグラブ | 34 | 185 | 65 | 620 |
ブライトブーツ | 41 | 175 | 62 | 584 |
メイジ
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
---|---|---|---|---|
防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
フィネスヘルム | 36 | 194 | 89 | 746 |
フィネスアーマー | 50 | 216 | 98 | 806 |
フィネスガーダー | 41 | 203 | 93 | 752 |
フィネスグラブ | 30 | 173 | 81 | 632 |
フィネスブーツ | 33 | 168 | 79 | 614 |
イリュージョンナイト
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
---|---|---|---|---|
防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
プライマルヘルム | 58 | 274 | 432 | - |
プライマルアーマー | 66 | 315 | 475 | - |
プライマルガーダー | 64 | 305 | 468 | - |
プライマルグラブ | 53 | 236 | 383 | - |
プライマルブーツ | 55 | 237 | 366 | - |