上位ソケット防具(2)
ガンクラッシャー
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
---|---|---|---|---|
防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
ストームウイングガンナーヘルム | 87 | 225 | 183 | 484 |
ストームウイングガンナーアーマー | 92 | 246 | 204 | 512 |
ストームウイングガンナーガーダー | 90 | 238 | 196 | 501 |
ストームウイングガンナーグラブ | 85 | 217 | 175 | 473 |
ストームウイングガンナーブーツ | 82 | 204 | 162 | 456 |
ホワイトウィザード
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
---|---|---|---|---|
防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
ダズリングヘルム | 53 | 255 | 84 | 935 |
ダズリングアーマー | 69 | 264 | 86 | 967 |
ダズリングガーダー | 58 | 259 | 85 | 948 |
ブダズリンググラブ | 45 | 254 | 83 | 928 |
ダズリングブーツ | 51 | 251 | 83 | 916 |
メイジ
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
---|---|---|---|---|
防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
ガイストヘルム | 45 | 247 | 105 | 935 |
ガイストアーマー | 60 | 255 | 108 | 967 |
ガイストガーダー | 52 | 250 | 107 | 948 |
ガイストグラブ | 39 | 245 | 105 | 928 |
ガイストブーツ | 42 | 242 | 104 | 916 |
イリュージョンナイト
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
---|---|---|---|---|
防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
エイペックスヘルム | 64 | 364 | 608 | - |
エイペックスアーマー | 71 | 414 | 650 | - |
エイペックスガーダー | 69 | 401 | 641 | - |
エイペックスグラブ | 59 | 339 | 599 | - |
エイペックスブーツ | 61 | 356 | 599 | - |