┗スキル:グランドマスター
スキル種類
グランドマスター
項目 | ランク | アイコン | スキル名 | 説明 |
---|---|---|---|---|
知恵 | ランク1 | 攻撃成功率上昇 | キャラクターの攻撃成功率が一定値上昇する。 | |
ランク2 | バーニングハンマー強化 | バーニングハンマーの威力が一定値上昇する。 | ||
サンダーワイアー強化 | サンダーワイアーの威力が一定値上昇する。 | |||
スペルエンハンス強化 | スペルエンハンスの最大魔力が一定値上昇する。 | |||
ランク3 | インフェルノ強化 | インフェルノの威力が一定値上昇する。 | ||
シャイニングブラスト強化 | シャイニングブラストの威力が一定値上昇する。 | |||
スペルエンハンスマスター | スペルエンハンスのクリティカルダメージ確率 が一定値上昇する。 |
|||
ランク4 | 最大生命力増加 | キャラクターの最大生命力が一定値増加する。 | ||
ソウルジエンド強化 | ソウルジエンドの威力が一定値上昇する。 | |||
マジックマスター | 魔力が一定値上昇する。 | |||
デスポイズン強化 | デスポイズンの威力が一定値上昇する。 | |||
ランク5 | 最大マナ増加 | キャラクターの最大マナが一定値増加する。 | ||
ヘルファイア強化 | ヘルファイアの威力が一定値上昇する。 | |||
ブリザードバインド強化 | ブリザードバインドの威力が一定値上昇する。 | |||
ランク6 | メテオブレイク強化 | メテオブレイクの威力が一定値増加する。 | ||
最大AG増加 | キャラクターの最大AGが一定値増加する。 | |||
サドゥンアイス強化 | サドゥンアイスの威力が一定値増加する。 | |||
ランク7 | ヘルバースト強化 | ヘルバーストの威力が一定値増加する。 | ||
ランク8 | アースプリズン | 対象を中心に周辺にダメージを与えて、一定確率で対象を移動不可状態にする。 ※クラス間バランス調整のため、確率が調整されました。 |
||
ランク9 | アースプリズン強化 | アースプリズンの威力が一定値増加する。 | ||
イリュージョン | 自分の幻影を作り、本体の代わりにダメージを受ける。 | |||
超越 | ランク1 | 対人攻撃率上昇 | キャラクターの対人攻撃成功率が一定値上昇する。 | |
ランク2 | 片手杖強化 | 片手杖装備時、魔力が一定値上昇する。 | ||
両手杖強化 | 両手杖装備時、魔力が一定値上昇する。 | |||
盾強化 | 盾装備時、防御力が一定値上昇する。 | |||
ランク3 | 片手杖マスター | 片手杖装備時、攻撃速度が一定値上昇する。 | ||
両手杖マスター | 両手杖装備時、対人攻撃力が一定値上昇する。 | |||
盾マスター | 盾装備時、防御率が一定値上昇する。 | |||
ランク4 | ソウルバリア強化 | ソウルバリアの効果が一定値上昇する。 | ||
マナ減少 | キャラクターのマナ消費量が一定値減少する。 | |||
モンスターKill時 SD回復 |
モンスターを倒した際のSD回復量が一定値増加する。 | |||
モンスターKill時 生命力回復 |
モンスターを倒した際の生命力回復量が一定値増加する。 | |||
ランク5 | ソウルバリア熟練 | ソウルバリアの効果持続時間が一定値上昇する。 | ||
最小魔力上昇 | キャラクターの最小魔力が一定値上昇する。 | |||
モンスターKill時 マナ回復 |
モンスターを倒した際のマナ回復量が一定値増加する。 | |||
ランク6 | ソウルバリアマスター | 最大マナが追加で一定値増加する。 | ||
最大魔力増加 | キャラクターの最大魔力が一定値増加する。 | |||
クリティカルダメージ確率上昇 | クリティカルダメージ確率が一定値上昇する。 | |||
ランク7 | マナ完全回復 | 対象を攻撃時、一定の確率でマナを完全回復する。 | ||
生命力完全回復 | 対象を攻撃時、一定の確率で生命力を完全回復する。 | |||
エクセレントダメージ確率上昇 | エクセレントダメージ確率が一定値上昇する。 | |||
ランク8 | ダブルダメージ確率上昇 | ダブルダメージ確率が一定値上昇する。 | ||
SD完全回復 | 対象を攻撃時、一定の確率でSDを完全回復する。 | |||
スペアリング | 攻撃時、相手が4タイル以上離れている場合、ダメージ増加。 | |||
ランク9 | 敵防御力無視確率上昇 | 敵防御力無視攻撃確率が一定値上昇する。 |
※各スキルの効果の程度は、マスタースキルレベルにより変化します。