マジックガン
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エントロマジックガン | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ガンクラッシャー | |||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 86 | 20 | - | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレアマジックガン | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | ガンクラッシャー | |||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | |||||||||||||||||||||||||||
| 116 | 118 | 307 | 194 | 455 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アークエンジェルマジックガン | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | ガンクラッシャー | |||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | |||||||||||||||||||||||||||
| 223 | 235 | 129 | 54 | 219 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: - | ||||||||||||||||||||||||||||



