ダークロード(1)
ロード
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロードガーダー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | ダークロード | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 125 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | ||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロードマスク | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | ダークロード | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 116 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | ||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロードグラブ | 防御力 | 速度 | 要求力 | 要求敏捷 | ダークロード | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 108 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | |||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロードブーツ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | ダークロード | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 47 | 114 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | ||||||||||||||||||||||||||
ダークソウル
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダークソウルガーダー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | ダークロード | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 181 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | ||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダークソウルマスク | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | ダークロード | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 172 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | ||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダークソウルグラブ | 防御力 | 速度 | 要求力 | 要求敏捷 | ダークロード | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 151 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | |||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダークソウルブーツ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | ダークロード | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 158 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | ||||||||||||||||||||||||||
ダークブリザード
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダークブリザードガーダー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | ダークロード | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 251 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | ||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダークブリザードマスク | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | ダークロード | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 236 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | ||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダークブリザードグラブ | 防御力 | 速度 | 要求力 | 要求敏捷 | ダークロード | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 5 | 209 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | |||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダークブリザードブーツ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | ダークロード | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 229 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | ||||||||||||||||||||||||||
グロリアス
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グロリアスガーダー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | ダークロード | ||||||||||||||||||||||
| 35 | 262 | 83 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | ||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グロリアスマスク | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | ダークロード | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 252 | 81 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | ||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グロリアスグラブ | 防御力 | 速度 | 要求力 | 要求敏捷 | ダークロード | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 5 | 238 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | |||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グロリアスブーツ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | ダークロード | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 255 | 81 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | ||||||||||||||||||||||||||




