Up 魔剣士用


マスタリースタッフ

※アイテム取得方法や装備要求レベル等、マスタリーアイテム全般に関する詳細はこちら

アイテム画像 アイテム名 ノーマルレベルデータ
攻撃力 魔力上昇(%) 要求ステータス
最小 最大 敏捷
ブラッドエンジェルスタッフ 110 116 92 266 93
ダークエンジェルスタッフ 143 149 102 280 97
ホーリーエンジェルスタッフ 158 171 114 290 99
ソウルスタッフ 181 194 125 296 101
ブルーアイスタッフ 204 218 136 302 103
シルバーハートスタッフ 224 237 148 308 106
マンティコアスタッフ 245 257 160 308 106
ブリリアントスタッフ 265 276 172 308 106
アポカリプススタッフ 285 295 184 308 106
ライトニングスタッフ 305 314 197 308

106


レジェンダリーマジックスタッフ

※アイテム取得方法や装備要求レベル等、レジェンダリーアイテム全般に関する詳細はこちら

アイテム画像 アイテム名 ノーマルレベルデータ
攻撃力 魔力上昇(%) 要求ステータス
最小 最大 敏捷
聖戦のテンプルガード
マジックスタッフ
339 347 260 308

106


マスタリーマジックソード

※アイテム取得方法や装備要求レベル等、マスタリーアイテム全般に関する詳細はこちら

アイテム画像 アイテム名 ノーマルレベルデータ
攻撃力 魔力上昇(%) 要求ステータス
最小 最大 敏捷 エナジー
ブラッドエンジェルマジックソード 292 303 67 650 398 139
ダークエンジェルマジックソード 351 362 70 686 419 145
ホーリーエンジェルマジックソード 419 430 73 702 432 151
ソウルマジックソード 485 496 77 715 438 155
ブルーアイマジックソード 551 561 80 731 448 156
シルバーハートマジックソード 617 627 84 743 458 164
マンティコアマジックソード 683 693 89 743 458 164
ブリリアントマジックソード 748 758 93 743 458 164
アポカリプスマジックソード 814 824 97 743 458 164
ライトニングマジックソード 880 890 102 743 458 164

レジェンダリーマジックソード

※アイテム取得方法や装備要求レベル等、レジェンダリーアイテム全般に関する詳細はこちら

アイテム画像 アイテム名 ノーマルレベルデータ
攻撃力 魔力上昇(%) 要求ステータス
最小 最大 敏捷 エナジー
聖戦のテンプルガード
マジックソード
946 956 110 743 458 164

マスタリーマジックツーハンドソード

※アイテム取得方法や装備要求レベル等、マスタリーアイテム全般に関する詳細はこちら

アイテム画像 アイテム名 ノーマルレベルデータ
攻撃力 魔力上昇(%) 要求ステータス
最小 最大 敏捷 エナジー
ブラッドエンジェルマジックツーハンドソード 350 379 67 650 398 139
ダークエンジェルマジックツーハンドソード 410 441 70 686 419 145
ホーリーエンジェルマジックツーハンドソード 489 527 73 702 432 151
ソウルマジックツーハンドソード 566 609 77 715 438 155
ブルーアイマジックツーハンドソード 679 729 80 731 448 156
シルバーハートマジックツーハンドソード 790 840 84 743 458 164
マンティコアマジックツーハンドソード 899 949 89 743 458 164
ブリリアントマジックツーハンドソード 1008 1058 93 743 458 164
アポカリプスマジックツーハンドソード 1116 1166 97 743 458 164
ライトニングマジックツーハンドソード 1224 1274 102 743 458 164

レジェンダリーマジックツーハンドソード

※アイテム取得方法や装備要求レベル等、レジェンダリーアイテム全般に関する詳細はこちら

アイテム画像 アイテム名 ノーマルレベルデータ
攻撃力 魔力上昇(%) 要求ステータス
最小 最大 敏捷 エナジー
聖戦のテンプルガード
マジックツーハンドソード
1290 1340 110 743 458 164