ダークロード(2)
ダークマスター
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダークマスターガーダー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | ダークロード | ||||||||||||||||||||||
| 39 | 284 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | ||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダークマスターマスク | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | ダークロード | ||||||||||||||||||||||
| 34 | 274 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | ||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダークマスターグラブ | 防御力 | 速度 | 要求力 | 要求敏捷 | ダークロード | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 4 | 233 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | |||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダークマスターブーツ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | ダークロード | ||||||||||||||||||||||
| 33 | 248 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | ||||||||||||||||||||||||||
ソレイユ(LV380)
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソレイユガーダー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | ダークロード | ||||||||||||||||||||||
| 52 | 280 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | ||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソレイユマスク | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | ダークロード | ||||||||||||||||||||||
| 46 | 261 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | ||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソレイユグラブ | 防御力 | 速度 | 要求力 | 要求敏捷 | ダークロード | ||||||||||||||||||||||
| 40 | 5 | 224 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | |||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソレイユブーツ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | ダークロード | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 245 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | ||||||||||||||||||||||||||


