┗スキル:ブレードマスター
スキル種類
ブレードマスター
| 項目 | ランク | スキル名 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 勇名 | ランク1 | 攻撃成功率上昇 | キャラクターの攻撃成功率が一定値上昇する。 |
| ランク2 | 剣の怒りマスタリー | 剣の怒り使用時にブロー系スキルの 攻撃可能距離が一定値上昇する。 |
|
| トルネードクラッシュ強化 | トルネードクラッシュの威力が一定値上昇する。 | ||
| 鋼の意思強化 | 鋼の意思使用時に基本防御力を一定値上昇する。 | ||
| オメガインパクト強化 | オメガインパクトの威力が一定値上昇する。 | ||
| ランク3 | ウェポンマスター | 物理攻撃力が一定値上昇する。 | |
| 堅牢な加護強化 | オメガインパクトの威力が一定値上昇する。 | ||
| ランク4 | ゴッドブロー強化 | ゴッドブローの威力が一定値上昇する。 | |
| 堅牢な加護熟練 | 堅牢な加護を使用時に受けるダメージ(ダメージコンバージョン数)が増加する。 | ||
| 最大生命力増加 | キャラクターの最大生命力が一定値増加する。 | ||
| ランク5 | ゴッドブロー熟練 | ゴッドブロースキルのダメージが増加する。 | |
| 堅牢な加護マスタリー | 堅牢な加護を使用時にパーティーメンバーの攻撃力/魔力増加の効果が一定値上昇する。 | ||
| 最大マナ増加 | キャラクターの最大マナが一定値増加する。 | ||
| ランク6 | コンボ強化 | コンボの威力が一定値増加する。 | |
| アブソリュートゼロ強化 | アブソリュートゼロの攻撃モーションが短くなり、エナジーステータスに応じてダメージが増加。 | ||
| 最大AG増加 | キャラクターの最大AGが一定値増加する。 | ||
| ランク7 | コンボ強化 | コンボの威力が一定値増加する。 | |
| アブソリュートゼロ マスタリー |
アブソリュートゼロの範囲が増加し氷の効果が削除。 スキル攻撃力が増加。 |
||
| 最大生命力増加 | キャラクターの最大生命力が一定値増加する。 | ||
| ランク8 | ブラッドストーム | 対象を中心に周辺にダメージを与える。コンボに使用可能(3段階のみ) | |
| ヘッドロングクラッシュ | 相手に向かって走り込み、相手を気絶させる。 | ||
| ランク9 | ブラッドストーム強化 | ブラッドストームの威力が一定値増加する。 | |
| 憤怒 | ランク1 | 対人攻撃率上昇 | キャラクターの対人攻撃成功率が一定値上昇する。 |
| ランク2 | 両手剣強化 | 両手剣装備時、攻撃力が一定値上昇する。 | |
| 片手剣強化 | 片手剣装備時、攻撃力が一定値上昇する。 | ||
| ハンマー強化 | ハンマー装備時、攻撃力が一定値上昇する。 | ||
| 槍強化 | 槍装備時、攻撃力が一定値上昇する。 | ||
| ランク3 | 両手剣マスター | 両手剣装備時、対人攻撃力が 一定値上昇する。 |
|
| 片手剣マスター | 片手剣装備時、攻撃速度が一定値上昇する。 | ||
| ハンマーマスター | ハンマー装備時、一定確率で 敵防御力無視確率が増加する。 |
||
| 槍マスター | 槍装備時、ダブルダメージ確率が 一定値上昇する。 |
||
| ランク4 | スウェルライフ強化 | スウェルライフの体力上昇値が一定値上昇する。 | |
| マナ減少 | キャラクターのマナ消費量が一定値減少する。 | ||
| モンスターKill時 SD回復 |
モンスターを倒した際のSD回復量が一定値増加する。 | ||
| モンスターKill時 生命力回復 |
モンスターを倒した際の生命力回復量が一定値増加する。 | ||
| ランク5 | スウェルライフ熟練 | 最大マナ値が追加で一定値上昇する。 | |
| 最小攻撃力上昇 | キャラクターの最小攻撃力が一定値上昇する。 | ||
| モンスターKill時 マナ回復 |
モンスターを倒した際のマナ回復量が一定値増加する。 | ||
| ランク6 | スウェルライフマスター | 最大AGが追加で一定値増加する。 | |
| 最大攻撃力増加 | キャラクターの最大攻撃力が一定値増加する。 | ||
| クリティカルダメージ確率上昇 | クリティカルダメージ確率が一定値上昇する。 | ||
| ランク7 | マナ完全回復 | 対象を攻撃時、一定の確率でマナを完全回復する。 | |
| 生命力完全回復 | 対象を攻撃時、一定の確率で生命力を完全回復する。 | ||
| エクセレントダメージ確率上昇 | エクセレントダメージ確率が一定値上昇する。 | ||
| ランク8 | ダブルダメージ確率上昇 | ダブルダメージ確率が一定値上昇する。 | |
| SD完全回復 | 対象を攻撃時、一定の確率でSDを完全回復する。 | ||
| クローズコンバット | 攻撃時、相手が2タイル以内にいる場合、ダメージ増加。 | ||
| ランク9 | 敵防御力無視確率上昇 | 敵防御力無視攻撃確率が一定値上昇する。 |
※各スキルの効果の程度は、マスタースキルレベルにより変化します。![]()
