槍
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレイヴ | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ナイト エルフ 魔剣士 |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 31 | 47 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドラゴンランス | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ナイト エルフ 魔剣士 |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 33 | 51 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハルベルト | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ナイト エルフ 魔剣士 |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 35 | 59 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パルチザン | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ナイト エルフ 魔剣士 |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 41 | 68 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トライデント | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ナイト エルフ 魔剣士 |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 43 | 98 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バルディッシュ | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ナイト エルフ 魔剣士 |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 54 | 108 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: 真空斬り | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閃光の薙刀 | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ナイト エルフ 魔剣士 |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 63 | 95 | 108 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: 真空斬り | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロンギヌスの槍 | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ナイト エルフ 魔剣士 |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 80 | 114 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: 牙突 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレートサイド | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ナイト エルフ 魔剣士 |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 92 | 165 | 101 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: 真空斬り | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バルロックの鎌 | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ナイト エルフ 魔剣士 |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 102 | 171 | 114 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: 真空斬り | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドラゴンスピアー | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ブレードナイト (ナイト2次職) |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 140 | 489 | 185 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: 真空斬り | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロバー | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ブレードナイト (ナイト2次職) 魔剣士 |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 227 | 263 | 804 | 149 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: 真空斬り | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラフィードランス | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | グロウランサー | |||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 41 | 49 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: 牙突 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンモシオンランス | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | グロウランサー | |||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 72 | 215 | 254 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: 牙突 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルマランス | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | グロウランサー | |||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 93 | 300 | 351 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: 牙突 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フリックルランス | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | グロウランサー | |||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 35 | 92 | - | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: 牙突 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アラクランランス | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | グロウランサー | |||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 80 | 381 | - | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: 牙突 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビスランス | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | グロウランサー | |||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 101 | 620 | - | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: 牙突 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アークエンジェルランス | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | グロウランサー | |||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 126 | 215 | 158 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: 牙突 | |||||||||||||||||||||||||||



















