ショートソード
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フラットショートソード | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | 攻撃速度 | スレイヤー | |||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 21 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: 真空斬り | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダキアショートソード | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | 攻撃速度 | スレイヤー | |||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 60 | 86 | 160 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: 真空斬り | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ククリショートソード | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | 攻撃速度 | スレイヤー | |||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | |||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 90 | 152 | 392 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: 真空斬り | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アークエンジェルショートソード | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | 攻撃速度 | スレイヤー | |||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | |||||||||||||||||||||||||||
| 220 | 230 | 149 | 394 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: 真空斬り | ||||||||||||||||||||||||||||




