カオス合成:材料/確率(クエスト入場券)
透明マント合成
完成品 | 合成材料 | 費用(ゼン) | 成功確率 |
失敗時の ペナルティ |
---|---|---|---|---|
透明マント+1 | 「天使の書+1」1個 | 50,000 | 80% | 消滅 |
「ブラッドボーン+1」1個 | ||||
「混沌の宝石」1個 | ||||
透明マント+2 | 「天使の書+2」1個 | 80,000 | 80% | 消滅 |
「ブラッドボーン+2」1個 | ||||
「混沌の宝石」1個 | ||||
透明マント+3 | 「天使の書+3」1個 | 150,,000 | 80% | 消滅 |
「ブラッドボーン+3」1個 | ||||
「混沌の宝石」1個 | ||||
透明マント+4 | 「天使の書+4」1個 | 250,000 | 80% | 消滅 |
「ブラッドボーン+4」1個 | ||||
「混沌の宝石」1個 | ||||
透明マント+5 | 「天使の書+5」1個 | 450,000 | 80% | 消滅 |
「ブラッドボーン+5」1個 | ||||
「混沌の宝石」1個 | ||||
透明マント+6 | 「天使の書+6」1個 | 600,000 | 80% | 消滅 |
「ブラッドボーン+6」1個 | ||||
「混沌の宝石」1個 | ||||
透明マント+7 | 「天使の書+7」1個 | 850,000 | 80% | 消滅 |
「ブラッドボーン+7」1個 | ||||
「混沌の宝石」1個 | ||||
透明マント+8 | 「天使の書+8」1個 | 1,050,000 | 80% | 消滅 |
「ブラッドボーン+8」1個 | ||||
「混沌の宝石」1個 |
悪魔の招待状合成
完成品 | 合成材料 | 費用(ゼン) | 成功確率 |
失敗時の ペナルティ |
---|---|---|---|---|
悪魔の招待状+1 | 「悪魔の鍵+1」1個 | 100,000 | 80% | 消滅 |
「悪魔の瞳+1」1個 | ||||
「混沌の宝石」1個 | ||||
悪魔の招待状+2 | 「悪魔の鍵+2」1個 | 200,000 | 80% | 消滅 |
「悪魔の瞳+2」1個 | ||||
「混沌の宝石」1個 | ||||
悪魔の招待状+3 | 「悪魔の鍵+3」1個 | 400,000 | 80% | 消滅 |
「悪魔の瞳+3」1個 | ||||
「混沌の宝石」1個 | ||||
悪魔の招待状+4 | 「悪魔の鍵+4」1個 | 700,000 | 80% | 消滅 |
「悪魔の瞳+4」1個 | ||||
「混沌の宝石」1個 | ||||
悪魔の招待状+5 | 「悪魔の鍵+5」1個 | 1,100,000 | 70% | 消滅 |
「悪魔の瞳+5」1個 | ||||
「混沌の宝石」1個 | ||||
悪魔の招待状+6 | 「悪魔の鍵+6」1個 | 1,600,000 | 70% | 消滅 |
「悪魔の瞳+6」1個 | ||||
「混沌の宝石」1個 | ||||
悪魔の招待状+7 | 「悪魔の鍵+7」1個 | 2,000,000 | 70% | 消滅 |
「悪魔の瞳+7」1個 | ||||
「混沌の宝石」1個 |
血の巻物
完成品 | 合成材料 | 費用(ゼン) | 成功確率 |
失敗時の ペナルティ |
---|---|---|---|---|
血の巻物+1 | 「古い巻物+1」1個 | 3,000,000 | 70% | 消滅 |
「幻影教団の誓約+1」1個 | ||||
「混沌の宝石」1個 | ||||
血の巻物+2 | 「古い巻物+2」1個 | 5,000,000 | 70% | 消滅 |
「幻影教団の誓約+2」1個 | ||||
「混沌の宝石」1個 | ||||
血の巻物+3 | 「古い巻物+3」1個 | 7,000,000 | 70% | 消滅 |
「幻影教団の誓約+3」1個 | ||||
「混沌の宝石」1個 | ||||
血の巻物+4 | 「古い巻物+4」1個 | 9,000,000 | 70% | 消滅 |
「幻影教団の誓約+4」1個 | ||||
「混沌の宝石」1個 | ||||
血の巻物+5 | 「古い巻物+5」1個 | 11,000,000 | 70% | 消滅 |
「幻影教団の誓約+5」1個 | ||||
「混沌の宝石」1個 | ||||
血の巻物+6 | 「古い巻物+6」1個 | 13,000,000 | 70% | 消滅 |
「幻影教団の誓約+6」1個 | ||||
「混沌の宝石」1個 |
魔術書セクロミコン
完成品 | 合成材料 | 費用(ゼン) | 成功確率 |
失敗時の ペナルティ |
---|---|---|---|---|
魔術書セクロミコン | 第一章 月光の書 | 1,000,000 | 100% | - |
第二章 烈火の書 | - | |||
第三章 激流の書 | - | |||
第四章 疾風の書 | - | |||
第五章 大地の書 | - | |||
第六章 雷撃の書 | - |