杖
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 骸骨の杖 | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ウィザード 魔剣士 召喚師 ホワイトウィザード |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天使の杖 | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ウィザード 魔剣士 ホワイトウィザード |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 47 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛇神の杖 | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ウィザード 魔剣士 ホワイトウィザード |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | 65 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲妻の杖 | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ウィザード 魔剣士 ホワイトウィザード |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 25 | 70 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴルゴンの杖 | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ウィザード 魔剣士 ホワイトウィザード |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 32 | 98 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーディーンの杖 | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ウィザード 魔剣士 ホワイトウィザード |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 31 | 108 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェンリルの杖 | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ウィザード 魔剣士 ホワイトウィザード |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 39 | 146 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カオスサンダースタッフ | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ウィザード 魔剣士 ホワイトウィザード |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 49 | 155 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 破壊の杖 | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ウィザード 魔剣士 ホワイトウィザード |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 54 | 182 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルシファーの杖 | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ソウルマスター (ウィザード2次職) ライトマスター (ホワイトウィザード2次職) |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 48 | 176 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アークエンジェルスタッフ | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ウィザード 魔剣士 ホワイトウィザード |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 153 | 165 | 132 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラチナスタッフ | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ソウルマスター (ウィザード2次職) ライトマスター (ホワイトウィザード2次職) |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 53 | 185 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クンドンの杖 | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ソウルマスター (ウィザード2次職) 魔剣士 ライトマスター (ホワイトウィザード2次職) |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 61 | 209 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドヴァイパーの杖(LV380) | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ソウルマスター (ウィザード2次職) ライトマスター (ホワイトウィザード2次職) |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 74 | 191 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロマティックスタッフ | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ソウルマスター (ウィザード2次職) 魔剣士 ライトマスター (ホワイトウィザード2次職) |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 71 | 281 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: - | |||||||||||||||||||||||||||















