┗スキル:マスタースレイヤー
スキル種類
マスタースレイヤー
| 項目 | ランク | スキル名 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 過酷 | ランク1 | 攻撃成功率上昇 | キャラクターの攻撃成功率が一定値上昇する。 |
| ランク2 | 真空斬り強化 | 真空斬りの威力が一定値上昇する。 | |
| ソードイナーシャ強化 | ソードイナーシャの威力が一定値上昇する。 | ||
| ランク3 | トルネードクラッシュ強化 | トルネードクラッシュの威力が一定値上昇する。 | |
| オメガインパクト強化 | オメガインパクトの威力が一定値上昇する。 | ||
| ソードイナーシャマスター | ソードイナーシャの使用可能な距離が増加する。 | ||
| ランク4 | 最大生命力増加 | キャラクターの最大生命力が一定値増加する。 | |
| ウェポンマスター | 物理攻撃力が一定値上昇する。 | ||
| ランク5 | 最大マナ増加 | キャラクターの最大マナが一定値増加する。 | |
| ランク6 | バットフロック強化 | バットフロックの威力が一定値上昇する。 | |
| 最大AG増加 | キャラクターの最大AGが一定値増加する。 | ||
| ランク7 | バットフロックマスター | バットフロックの持続ダメージ時間が増加する。 | |
| 最大生命力増加 | キャラクターの最大生命力が一定値増加する。 | ||
| ランク8 | ディテクション強化 | ディテクションの探索範囲が一定値増加する。 | |
| ヘッドロングクラッシュ | 相手に向かって走り込み、相手を気絶させる。 | ||
| デモリッシュ強化 | デモリッシュのクールタイムが一定値短縮する。 | ||
| ランク9 | デモリッシュマスター | デモリッシュの敵防御力無視効果が一定値増加する。 | |
| 無情 | ランク1 | 対人攻撃率上昇 | キャラクターの対人攻撃成功率が一定値上昇する。 |
| ランク2 | ショートソード強化 | ショートソード装備時、攻撃力が一定値上昇する。 | |
| ランク3 | ショートソードマスター | ショートソード装備時、攻撃速度が一定値上昇する。 | |
| ランク4 | マナ減少 | キャラクターのマナ消費量が一定値減少する。 | |
| モンスターKill時 SD回復 |
モンスターを倒した際のSD回復量が一定値増加する。 | ||
| モンスターKill時 生命力回復 |
モンスターを倒した際の生命力回復量が一定値増加する。 | ||
| ランク5 | 最小攻撃力上昇 | キャラクターの最小攻撃力が一定値上昇する。 | |
| モンスターKill時 マナ回復 |
モンスターを倒した際のマナ回復量が一定値増加する。 | ||
| ランク6 | 最大攻撃力増加 | キャラクターの最大攻撃力が一定値増加する。 | |
| クリティカルダメージ確率上昇 | クリティカルダメージ確率が一定値上昇する。 | ||
| ランク7 | マナ完全回復 | 対象を攻撃時、一定の確率でマナを完全回復する。 | |
| 生命力吸収 | モンスター攻撃成功時、一定確率で生命を回復する。 | ||
| 生命力完全回復 | 対象を攻撃時、一定の確率で生命力を完全回復する。 | ||
| エクセレントダメージ確率上昇 | エクセレントダメージ確率が一定値上昇する。 | ||
| ランク8 | ダブルダメージ確率上昇 | ダブルダメージ確率が一定値上昇する。 | |
| SD完全回復 | 対象を攻撃時、一定の確率でSDを完全回復する。 | ||
| クローズコンバット | 攻撃時、相手が2タイル以内にいる場合、ダメージ増加。 | ||
| ランク9 | 敵防御力無視確率上昇 | 敵防御力無視攻撃確率が一定値上昇する。 | |
| SD吸収 | モンスター攻撃成功時、一定確率でSDを回復する。 |
※各スキルの効果の程度は、マスタースキルレベルにより変化します。![]()
