マジックブック
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ベーシックマジックブック | 攻撃力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | ホワイトウィザード | ||
最小 | 最大 | |||||
- | - | 24 | 25 | |||
スキル: - |
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | |||
---|---|---|---|---|---|---|
エレメントマジックブック | 攻撃力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | ホワイトウィザード | ||
最小 | 最大 | |||||
- | - | 28 | 30 | |||
スキル: - |
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | |||
---|---|---|---|---|---|---|
アトリビュートマジックブック | 攻撃力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | ホワイトウィザード | ||
最小 | 最大 | |||||
- | - | 34 | 36 | |||
スキル: - |
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | |||
---|---|---|---|---|---|---|
シャイニングフェザーマジックブック | 攻撃力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | ホワイトウィザード | ||
最小 | 最大 | |||||
- | - | 39 | 41 | |||
スキル: - |