下位ソケット武器
下位ソケットアイテムとは
| ソケットシステムを利用して、装備アイテムに自分の好きなオプションを付与させることが出来ます。 下位ソケットアイテムを装備するためにはレベルが380以上であることが条件となります。 |
ナイト
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| フランベルジュ | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ||
| 最小 | 最大 | ||||
| 使用可能クラス | 106 | 117 | 813 | 237 | |
| ブレードナイト | スキル:真空斬り | ||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ソードブレイカー | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ||
| 最小 | 最大 | ||||
| 使用可能クラス | 91 | 99 | 231 | 722 | |
| ブレードナイト | スキル:真空斬り | ||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| クリムゾングローリー | 防御力 | 防御率 | 要求力 | 要求敏捷 | |
| 使用可能クラス | 19 | 90 | 316 | 169 | |
| ブレードナイト | スキル:ガーディアン | ||||
ウィザード
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| インベリアルスタッフ | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ||
| 最小 | 最大 | ||||
| 使用可能クラス | 57 | 61 | 217 | 77 | |
| ソウルマスター ライトマスター |
スキル: - | ||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ガーディアンシールド | 防御力 | 防御率 | 要求力 | 要求敏捷 | |
| 使用可能クラス | 12 | 30 | 191 | 77 | |
| ソウルマスター ウォーメイジ |
スキル: - | ||||
エルフ
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ダークスティンガー | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ||
| 最小 | 最大 | ||||
| 使用可能クラス | 162 | 184 | 149 | 860 | |
| ミューズエルフ | スキル:乱れ撃ち | ||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| フロストメイス | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ||
| 最小 | 最大 | ||||
| 使用可能クラス | 106 | 146 | 118 | 88 | |
| ミューズエルフ | スキル: - | ||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| フロストバリア | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
| 使用可能クラス | 14 | 58 | 177 | 122 | |
| ミューズエルフ ルーンスペルマスター |
その他 効果: - | ||||
魔剣士
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ルーンバスタード | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | ||
| 最小 | 最大 | |||||
| 使用可能クラス | 98 | 122 | 399 | 324 | 114 | |
| 魔剣士 | スキル:パワースラッシュ | |||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| デッドリースタッフ | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ||
| 最小 | 最大 | ||||
| 使用可能クラス | 57 | 59 | 214 | 94 | |
| 魔剣士 | スキル: - | ||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| サラマンダーシールド | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求敏捷 | |
| 使用可能クラス | 12 | 55 | 264 | 206 | |
| 魔剣士 | スキル:ガーディアン | ||||
ダークロード
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| アブソリュートセプター | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ||
| 最小 | 最大 | ||||
| 使用可能クラス | 114 | 132 | 501 | 117 | |
| ダークロード | スキル:フォース | ||||
召喚師
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| エターナルウィングロッド | 攻撃力 | 攻撃速度 | 要求力 | 要求敏捷 | ||
| 最小 | 最大 | |||||
| 使用可能クラス | 66 | 74 | 30 | 271 | 77 | |
| ブラッディーサマナー | スキル:- | |||||
レイジファイター
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| パンテラクロー | 攻撃力 | 攻撃速度 | 要求力 | 要求敏捷 | ||
| 最小 | 最大 | |||||
| 使用可能クラス | 26 | 34 | 40 | 345 | 124 | |
| レイジファイター | スキル:フェニックスショット | |||||
グロウランサー
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| レックトゥスランス | 攻撃力 | 攻撃速度 | 要求力 | 要求敏捷 | ||
| 最小 | 最大 | |||||
| 使用可能クラス | 78 | 89 | 40 | 311 | 232 | |
| グロウランサー | スキル:牙突 | |||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||
|---|---|---|---|---|
| グレイスシールド | 防御力(率) | 要求力 | 要求敏捷 | |
| 使用可能クラス | 14(75) | 120 | 101 | |
| グロウランサー | その他 効果: - | |||
ルーンメイジ
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロストルーンメイス | 攻撃力 | 攻撃速度 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | ||
| 最小 | 最大 | ||||||
| 使用可能クラス | 62 | 66 | 50 | 137 | 63 | 459 | |
| ルーンメイジ | スキル:- | ||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| フロストバリア | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
| 使用可能クラス | 14 | 58 | 177 | 122 | |
| ミューズエルフ ルーンスペルマスター |
その他 効果: - | ||||
スレイヤー
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| パリィショートソード | 攻撃力 | 攻撃速度 | 要求力 | 要求敏捷 | ||
| 最小 | 最大 | |||||
| 使用可能クラス | 110 | 130 | 45 | 242 | 789 | |
| スレイヤー | スキル:- | |||||
ガンクラッシャー
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| バイウェンマジックガン | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | ||
| 最小 | 最大 | |||||
| 使用可能クラス | 127 | 131 | 321 | 196 | 545 | |
| ガンブレイカー | スキル:- | |||||
ホワイトウィザード
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| インベリアルスタッフ | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ||
| 最小 | 最大 | ||||
| 使用可能クラス | 57 | 61 | 217 | 77 | |
| ソウルマスター ライトマスター |
スキル: - | ||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ワイズマジックブック | 攻撃力 | 要求 敏捷 |
要求 エナジー |
||
| 最小 | 最大 | ||||
| 使用可能クラス | 43 | 47 | 86 | 143 | |
| ライトマスター | スキル:- | ||||
メイジ
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スピネルオーブ | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | ||
| 最小 | 最大 | |||||
| 使用可能クラス | 66 | 74 | 81 | 33 | 137 | |
| ウォーメイジ | スキル:- | |||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ガーディアンシールド | 防御力 | 防御率 | 要求力 | 要求敏捷 | |
| 使用可能クラス | 12 | 30 | 191 | 77 | |
| ソウルマスター ウォーメイジ |
スキル: - | ||||
イリュージョンナイト
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドラゴンブレード | 攻撃力 | 攻撃速度 | 要求力 | 要求敏捷 | ||
| 最小 | 最大 | |||||
| 使用可能クラス | 125 | 155 | 40 | 199 | 718 | |
| ミラージュナイト | スキル: - | |||||






















