┗スキル:ミラージュランサー
スキル種類
ミラージュランサー
項目 | ランク | アイコン | スキル名 | 説明 |
---|---|---|---|---|
天罰 | ランク1 | 攻撃成功率上昇 | キャラクターの攻撃成功率が一定値上昇する。 | |
ランク2 | 牙突強化 | 牙突のダメージが一定値増加する。 | ||
スピンステップ強化 | スピンステップのスキルダメージが一定値増加する。 | |||
ハッシュストライク強化 | ハッシュストライクのスキルダメージが一定値増加する。 | |||
ランク3 |
ウェポンマスター |
物理攻撃力が一定値増加する。 | ||
ランク4 | スピンステップマスター | スピンステップの爆発ダメージが一定値増加する。 | ||
ハッシュストライクマスター | ハッシュストライクの打撃ダメージが一定値増加する。 | |||
最大生命力増加 | キャラクターの最大生命力が一定値増加する。 | |||
ランク5 | オプシディアン強化 | スキル攻撃力の向上効果が一定値増加する。 | ||
マジックピン強化 | マジックピンスキルのダメージが一定値増加する。 | |||
ブレシュ強化 | ブレシュスキルのダメージが一定値増加する。 | |||
最大マナ増加 | 最大マナが一定値増加する。 | |||
ランク6 | 最大AG増加 | 最大AGが一定値増加する。 | ||
ランク7 | シャイニングピック強化 | シャイニングピックのスキルダメージが一定値増加する。 | ||
マジックピンマスター | マジックピンの使用可能距離が一定値増加する。 | |||
ブレシュマスター | ブレシュの範囲攻撃距離が一定値増加する。 | |||
ランク8 | アーマーブレーカー | デモリションの確率が一時的に一定値増加する。 | ||
ランク9 | アーマーブレーカー強化 | アーマーブレーカーのスキルクールタイムが一定値減少する。 | ||
執念 | ランク1 | 対人攻撃率上昇 | キャラクターの対人攻撃成功率が一定値上昇する。 | |
ランク2 | ランス強化 | ランス装備時、攻撃力が一定値増加する。 | ||
サークルシールド強化 | 相手のAG減少効果が一定値増加する。 | |||
シールド強化 | 盾装備時、防御力が一定値増加する。 | |||
ランク3 | ランスマスター | ランス装備時、一定値ダブルダメージ確率が増加する。 | ||
サークルシールドマスター | AG減少率が一定値増加する。 | |||
シールドマスター | 盾装備時、防御力が一定値増加する。 | |||
ランク4 | フューリー強化 | 持続時間が一定値増加する。 | ||
マナ減少 | キャラクターのマナ消費量が一定値減少する。 | |||
モンスターKill時 SD回復 |
モンスターを倒した際のSD回復量が一定値増加する。 | |||
モンスターKill時 生命力回復 |
モンスターを倒した際の生命力回復量が一定値増加する。 | |||
ランク5 | フューリー熟練 | フューリースキルのクールタイムが一定値減少する。 | ||
最小攻撃力上昇 | 最小攻撃力が一定値増加する。 | |||
モンスターKill時 マナ回復 |
モンスターを倒した際のマナ回復量が一定値増加する。 | |||
ランク6 | フューリーマスター | フューリースキル使用時、防御力が下落しない。 | ||
最大攻撃力上昇 | 最大攻撃力が一定値増加する。 | |||
クリティカルダメージ確率上昇 | クリティカルダメージ確率が一定値上昇する。 | |||
ランク7 | マナ完全回復 | 対象を攻撃時、一定の確率でマナを完全回復する。 | ||
生命力完全回復 | 対象を攻撃時、一定の確率で生命力を完全回復する。 | |||
エクセレントダメージ確率上昇 | エクセレントダメージ確率が一定値上昇する。 | |||
ランク8 | ダブルダメージ確率上昇 | ダブルダメージ確率が一定値上昇する。 | ||
SD完全回復 | 対象を攻撃時、一定の確率でSDを完全回復する。 | |||
ランク9 | 敵防御力無視確率上昇 | 敵防御力無視攻撃確率が一定値上昇する。 | ||
天罰攻撃力上昇 | 天罰攻撃力が一定値増加する。 | |||
激憤攻撃力上昇 | 激憤攻撃力が一定値増加する。 |
※各スキルの効果の程度は、マスタースキルレベルにより変化します。