両手剣
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サラマンダー | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ナイト ウィザード エルフ 魔剣士 ダークロード |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 46 | 118 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: 牙突 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閃光剣 | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ナイト 魔剣士 |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 61 | 116 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: 真空斬り | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゼウスの剣 | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ナイト 魔剣士 |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 72 | 178 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: 牙突 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クレイモア | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ナイト 魔剣士 |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 85 | 238 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: ファイナルスラッシュ | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太陽剣 | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ナイト 魔剣士 |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 98 | 255 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: 烈斬 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水晶の剣 | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ナイト ウィザード エルフ 魔剣士 ルーンメイジ |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 120 | 300 | 171 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: ファイナルスラッシュ | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デスブレード | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | 魔剣士 | |||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 130 | 425 | 206 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: パワースラッシュ | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダークブレイカー | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ブレードナイト (ナイト2次職) |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 128 | 153 | 581 | 176 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: ファイナルスラッシュ | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷神剣 | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | 魔剣士 | |||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 168 | 587 | 177 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: ファイナルスラッシュ | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイブレイク | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ナイト | |||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 182 | 218 | 682 | 123 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: 真空斬り | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソードダンサー | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | 魔剣士 | |||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 136 | 489 | 216 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: パワースラッシュ | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラックブレード | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | 魔剣士 | |||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 142 | 507 | 242 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: パワースラッシュ | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エクスプロージョンブレード(LV380) | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | 魔剣士 | |||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 127 | 155 | 452 | 231 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: パワースラッシュ | |||||||||||||||||||||||||||













