斧
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アックス | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ナイト ウィザード エルフ 魔剣士 ダークロード レイジファイター グロウランサー |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンドアックス | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ナイト ウィザード エルフ 魔剣士 ダークロード レイジファイター グロウランサー |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バトルアックス | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ナイト 魔剣士 ダークロード |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 24 | 57 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: 烈斬 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トマホーク | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ナイト 魔剣士 ダークロード レイジファイター |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 28 | 74 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: 烈斬 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エルフの斧 | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ウィザード エルフ 魔剣士 召喚師 |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 38 | 59 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウォーアックス | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ナイト エルフ 魔剣士 |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 44 | 128 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: 烈斬 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シルバーアックス | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ナイト エルフ 魔剣士 |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 50 | 152 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: 烈斬 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴールドアックス | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ナイト 魔剣士 |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 67 | 213 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: 烈斬 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クレセント | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ナイト ウィザード 魔剣士 |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 89 | 182 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: 烈斬 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カオスドラゴンアックス | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ナイト 魔剣士 |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 130 | 335 | 132 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: ファイナルスラッシュ | |||||||||||||||||||||||||||










