┗スキル:マスターガンブレイカー
スキル種類
ブレードマスター
| 項目 | ランク | スキル名 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 流血 | ランク1 | 攻撃成功率上昇 | キャラクターの攻撃成功率が一定値上昇する。 |
| ランク2 | アイスブレイク強化 | アイスブレイクの威力が一定値上昇する。 | |
| デスファイア強化 | デスファイアの威力が一定値上昇する。 | ||
| デスアイス強化 | デスアイスの威力が一定値上昇する。 | ||
| ランク3 | アイスブレイクマスタリー | アイスブレイクの威力と攻撃範囲が上昇する。 | |
| デスファイアマスタリー | デスファイアの威力と攻撃範囲が上昇する。 | ||
| デスアイスマスタリー | デスアイスの威力と攻撃範囲が上昇する。 | ||
| ランク4 | 最大生命力増加 | キャラクターの最大生命力が一定値増加する。 | |
| ウェポンマスター | 物理攻撃力が一定値上昇する。 | ||
| ランク5 | フィクスドファイア強化 | フィクスドファイア使用時魔力が増加する。 | |
| ダークプラズマ強化 | ダークプラズマの攻撃対象が増加する。 | ||
| 最大マナ増加 | キャラクターの最大マナが一定値増加する。 | ||
| ランク6 | フィクスドファイアマスタリー | フィクスドファイア使用時攻撃速度が増加する。 | |
| ダークプラズマ熟練 | ダークプラズマの持続時間が増加する。 | ||
| 最大AG増加 | キャラクターの最大AGが一定値増加する。 | ||
| ランク7 | ダークプラズママスタリー | ダークプラズマの威力と攻撃範囲が上昇する。 | |
| 最大生命力増加 | キャラクターの最大生命力が一定値増加する。 | ||
| 決死 | ランク1 | 対人攻撃率上昇 | キャラクターの対人攻撃成功率が一定値上昇する。 |
| ランク2 | マジックガン強化 | マジックガン装備時、魔力が上昇する。 | |
| ランク3 | マジックガンマスタリー | マジックガン装備時、ダブルダメージ確率が上昇する。 | |
| ランク4 | マナ減少 | キャラクターのマナ消費量が一定値減少する。 | |
| モンスターKill時 SD回復 |
モンスターを倒した際のSD回復量が一定値増加する。 | ||
| モンスターKill時 生命力回復 |
モンスターを倒した際の生命力回復量が一定値増加する。 | ||
| ランク5 | 最小魔力上昇 | キャラクターの最小魔力が一定値上昇する。 | |
| モンスターKill時 マナ回復 |
モンスターを倒した際のマナ回復量が一定値増加する。 | ||
| ランク6 | 最大魔力増加 | キャラクターの最大魔力が一定値増加する。 | |
| クリティカルダメージ確率上昇 | クリティカルダメージ確率が一定値上昇する。 | ||
| ランク7 | マナ完全回復 | 対象を攻撃時、一定の確率でマナを完全回復する。 | |
| 生命力吸収 | モンスター攻撃成功時、一定確率で生命を回復する。 | ||
| 生命力完全回復 | 対象を攻撃時、一定の確率で生命力を完全回復する。 | ||
| エクセレントダメージ確率上昇 | エクセレントダメージ確率が一定値上昇する。 | ||
| ランク8 | ダブルダメージ確率上昇 | ダブルダメージ確率が一定値上昇する。 | |
| SD完全回復 | 対象を攻撃時、一定の確率でSDを完全回復する。 | ||
| ランク9 | 敵防御力無視確率上昇 | 敵防御力無視攻撃確率が一定値上昇する。 | |
| SD吸収 | モンスター攻撃成功時、一定確率でSDを回復する。 |
※各スキルの効果の程度は、マスタースキルレベルにより変化します。![]()
