上位ソケット防具
上位ソケットアイテムとは
| ソケットシステムを利用して、装備アイテムに自分の好きなオプションを付与させることが出来ます。 上位ソケットアイテムを装備するためにはマスターレベル(レベル400以上)であることが条件となります。 |
ブレードマスター
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||
|---|---|---|---|---|
|
バルハラアーマー |
防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
| 使用可能クラス | 79 | 317 | 690 | |
|
ブレードマスター |
その他 効果: - | |||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||
|---|---|---|---|---|
|
バルハラガーダー |
防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
| 使用可能クラス | 75 | 311 | 676 | |
|
ブレードマスター |
その他 効果: - | |||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||
|---|---|---|---|---|
|
バルハラの兜 |
防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
| 使用可能クラス | 68 | 307 | 667 | |
|
ブレードマスター |
その他 効果: - | |||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||
|---|---|---|---|---|
|
バルハラグラブ |
防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
| 使用可能クラス | 59 | 305 | 663 | |
|
ブレードマスター |
その他 効果: - | |||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||
|---|---|---|---|---|
|
バルハラブーツ |
防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
| 使用可能クラス | 62 | 301 | 654 | |
|
ブレードマスター |
その他 効果: - | |||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||
|---|---|---|---|---|
|
ストリームアーマー |
防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
| 使用可能クラス | 90 | 908 | 166 | |
|
ブレードマスター |
その他 効果: - | |||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||
|---|---|---|---|---|
|
ストリームガーダー |
防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
| 使用可能クラス | 83 | 890 | 163 | |
|
ブレードマスター |
その他 効果: - | |||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||
|---|---|---|---|---|
|
ストリームヘルム |
防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
| 使用可能クラス | 72 | 878 | 161 | |
|
ブレードマスター |
その他 効果: - | |||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||
|---|---|---|---|---|
|
ストリームグラブ |
防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
| 使用可能クラス | 65 | 872 | 160 | |
|
ブレードマスター |
その他 効果: - | |||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||
|---|---|---|---|---|
|
ストリームブーツ |
防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
| 使用可能クラス | 66 | 860 | 158 | |
|
ブレードマスター |
その他 効果: - | |||
グランドマスター
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ダークデビルアーマー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
| 使用可能クラス | 59 | 219 | 77 | 1032 | |
| グランドマスター | その他 効果: - | ||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ダークデビルガーダー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
| 使用可能クラス | 53 | 215 | 76 | 1011 | |
| グランドマスター | その他 効果: - | ||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ダークデビルヘルム | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
| 使用可能クラス | 50 | 213 | 75 | 998 | |
| グランドマスター | その他 効果: - | ||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ダークデビルグラブ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
| 使用可能クラス | 40 | 211 | 75 | 991 | |
| グランドマスター | その他 効果: - | ||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ダークデビルブーツ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
| 使用可能クラス | 43 | 209 | 74 | 977 | |
| グランドマスター | その他 効果: - | ||||
ハイエルフ
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ライトロードアーマー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
| 使用可能クラス | 61 | 82 | 157 | 771 | |
|
ハイエルフ |
その他 効果: - | ||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ライトロードガーダー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
| 使用可能クラス | 55 | 80 | 154 | 756 | |
|
ハイエルフ |
その他 効果: - | ||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ライトロードヘルム | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
| 使用可能クラス | 53 | 80 | 152 | 746 | |
|
ハイエルフ |
その他 効果: - | ||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ライトロードグラブ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
| 使用可能クラス | 45 | 79 | 152 | 741 | |
|
ハイエルフ |
その他 効果: - | ||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ライトロードブーツ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
| 使用可能クラス | 44 | 78 | 150 | 731 | |
|
ハイエルフ |
その他 効果: - | ||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||
|---|---|---|---|---|
| セルピオンアーマー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
| 使用可能クラス | 69 | 233 | 819 | |
|
ハイエルフ |
その他 効果: - | |||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||
|---|---|---|---|---|
| セルピオンガーダー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
| 使用可能クラス | 62 | 228 | 803 | |
|
ハイエルフ |
その他 効果: - | |||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||
|---|---|---|---|---|
| セルピオンヘルム | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
| 使用可能クラス | 59 | 225 | 792 | |
|
ハイエルフ |
その他 効果: - | |||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||
|---|---|---|---|---|
| セルピオングラブ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
| 使用可能クラス | 52 | 224 | 786 | |
|
ハイエルフ |
その他 効果: - | |||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||
|---|---|---|---|---|
| セルピオンブーツ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
| 使用可能クラス | 51 | 221 | 776 | |
|
ハイエルフ |
その他 効果: - | |||
ロードエンペラー
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||
|---|---|---|---|---|
| アントニアスアーマー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
| 使用可能クラス | 67 | 517 | 117 | |
|
ロードエンペラー |
その他 効果: - | |||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||
|---|---|---|---|---|
| アントニアスガーダー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
| 使用可能クラス | 55 | 507 | 115 | |
|
ロードエンペラー |
その他 効果: - | |||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||
|---|---|---|---|---|
| アントニアスヘルム | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
| 使用可能クラス | 53 | 500 | 114 | |
|
ロードエンペラー |
その他 効果: - | |||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||
|---|---|---|---|---|
| アントニアスグラブ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
| 使用可能クラス | 43 | 497 | 113 | |
|
ロードエンペラー |
その他 効果: - | |||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||
|---|---|---|---|---|
| アントニアスブーツ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
| 使用可能クラス | 47 | 490 | 112 | |
|
ロードエンペラー |
その他 効果: - | |||
デュエルマスター
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| マジックナイトアーマー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
| 使用可能クラス | 75 | 233 | 95 | 860 | |
| デュエルマスター | その他 効果: - | ||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| マジックナイトガーダー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
| 使用可能クラス | 60 | 228 | 93 | 843 | |
| デュエルマスター | その他 効果: - | ||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| マジックナイトグラブ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
| 使用可能クラス | 49 | 224 | 92 | 826 | |
| デュエルマスター | その他 効果: - | ||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| マジックナイトブーツ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
| 使用可能クラス | 53 | 221 | 91 | 815 | |
| デュエルマスター | その他 効果: - | ||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||
|---|---|---|---|---|
| ヘルナイトアーマー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
| 使用可能クラス | 89 | 881 | 250 | |
| デュエルマスター | その他 効果: - | |||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||
|---|---|---|---|---|
| ヘルナイトガーダー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
| 使用可能クラス | 75 | 863 | 246 | |
| デュエルマスター | その他 効果: - | |||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||
|---|---|---|---|---|
| ヘルナイトグラブ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
| 使用可能クラス | 58 | 846 | 241 | |
| デュエルマスター | その他 効果: - | |||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||
|---|---|---|---|---|
| ヘルナイトブーツ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
| 使用可能クラス | 63 | 834 | 238 | |
| デュエルマスター | その他 効果: - | |||
ディメンションマスター
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| サキュバスアーマー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
| 使用可能クラス | 58 | 268 | 104 | 949 | |
| ディメンションマスター | その他 効果: - | ||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| サキュバスガーダー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
| 使用可能クラス | 50 | 263 | 102 | 930 | |
| ディメンションマスター | その他 効果: - | ||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| サキュバスヘルム | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
| 使用可能クラス | 44 | 260 | 101 | 918 | |
| ディメンションマスター | その他 効果: - | ||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| サキュバスグラブ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
| 使用可能クラス | 38 | 258 | 100 | 911 | |
| ディメンションマスター | その他 効果: - | ||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| サキュバスブーツ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
| 使用可能クラス | 41 | 255 | 99 | 899 | |
| ディメンションマスター | その他 効果: - | ||||
フィストマスター
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||
|---|---|---|---|---|
| クリムゾンスカルアーマー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
| 使用可能クラス | 71 | 346 | 118 | |
| フィストマスター | その他 効果: - | |||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||
|---|---|---|---|---|
| クリムゾンスカルガーダー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
| 使用可能クラス | 62 | 333 | 110 | |
| フィストマスター | その他 効果: - | |||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||
|---|---|---|---|---|
| クリムゾンスカルヘルム | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
| 使用可能クラス | 52 | 346 | 118 | |
| フィストマスター | その他 効果: - | |||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||
|---|---|---|---|---|
| クリムゾンスカルブーツ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
| 使用可能クラス | 47 | 331 | 92 | |
| フィストマスター | その他 効果: - | |||
ミラージュランサー
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||
|---|---|---|---|---|
| コンスタントアーマー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
| 使用可能クラス | 52 | 328 | 247 | |
| ミラージュランサー | その他 効果: - | |||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||
|---|---|---|---|---|
| コンスタントガーダー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
| 使用可能クラス | 46 | 316 | 225 | |
| ミラージュランサー | その他 効果: - | |||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||
|---|---|---|---|---|
| コンスタントヘルム | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
| 使用可能クラス | 48 | 320 | 238 | |
| ミラージュランサー | その他 効果: - | |||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||
|---|---|---|---|---|
| コンスタントグラブ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
| 使用可能クラス | 42 | 307 | 221 | |
| ミラージュランサー | その他 効果: - | |||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||
|---|---|---|---|---|
| コンスタントブーツ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
| 使用可能クラス | 43 | 294 | 208 | |
| ミラージュランサー | その他 効果: - | |||
グランドルーンマスター
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ルーンライトロードアーマー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
| 使用可能クラス | 74 | 191 | 72 | 731 | |
| グランドルーンマスター | その他 効果: - | ||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ルーンライトロードガーダー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
| 使用可能クラス | 68 | 188 | 71 | 705 | |
| グランドルーンマスター | その他 効果: - | ||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ルーンライトロードヘルム | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
| 使用可能クラス | 65 | 186 | 71 | 684 | |
| グランドルーンマスター | その他 効果: - | ||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ルーンライトロードグラブ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
| 使用可能クラス | 55 | 184 | 70 | 657 | |
| グランドルーンマスター | その他 効果: - | ||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ルーンライトロードブーツ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
| 使用可能クラス | 58 | 182 | 70 | 659 | |
| グランドルーンマスター | その他 効果: - | ||||
マスタースレイヤー
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| トレースアーマー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
| 使用可能クラス | 86 | 167 | 623 | - | |
| マスタースレイヤー | その他 効果: - | ||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| トレースガーダー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
| 使用可能クラス | 79 | 164 | 611 | - | |
| マスタースレイヤー | その他 効果: - | ||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| トレースヘルム | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
| 使用可能クラス | 74 | 158 | 587 | - | |
| マスタースレイヤー | その他 効果: - | ||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| トレースグラブ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
| 使用可能クラス | 56 | 161 | 599 | - | |
| マスタースレイヤー | その他 効果: - | ||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| トレースブーツ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
| 使用可能クラス | 68 | 156 | 578 | - | |
| マスタースレイヤー | その他 効果: - | ||||
















































