下位ソケット防具
下位ソケットアイテムとは
ソケットシステムを利用して、装備アイテムに自分の好きなオプションを付与させることが出来ます。 下位ソケットアイテムを装備するためにはレベルが380以上であることが条件となります。 |
ナイト
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
---|---|---|---|---|
ブレイブアーマー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
使用可能クラス | 62 | 304 | 642 | |
ナイト | その他 効果: - |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
---|---|---|---|---|
ブレイブガーダー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
使用可能クラス | 58 | 268 | 564 | |
ナイト | その他 効果: - |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
---|---|---|---|---|
ブレイブヘルム | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
使用可能クラス | 51 | 277 | 583 | |
ナイト | その他 効果: - |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||||
---|---|---|---|---|---|
ブレイブグラブ | 防御力 | 速度 | 要求力 | 要求敏捷 | |
使用可能クラス | 42 | 7 | 235 | 491 | |
ナイト | その他 効果: - |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
---|---|---|---|---|
ブレイブブーツ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
使用可能クラス | 45 | 226 | 471 | |
ナイト | その他 効果: - |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
---|---|---|---|---|
ティターンアーマー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
使用可能クラス | 81 | 899 | 146 | |
ナイト | その他 効果: - |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
---|---|---|---|---|
ティターンガーダー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
使用可能クラス | 74 | 792 | 131 | |
ナイト | その他 効果: - |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
---|---|---|---|---|
ティターンヘルム | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
使用可能クラス | 63 | 759 | 126 | |
ナイト | その他 効果: - |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||||
---|---|---|---|---|---|
ティターングラブ | 防御力 | 速度 | 要求力 | 要求敏捷 | |
使用可能クラス | 56 | 7 | 686 | 116 | |
ナイト | その他 効果: - |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
---|---|---|---|---|
ティターンブーツ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
使用可能クラス | 57 | 659 | 112 | |
ナイト | その他 効果: - |
ウィザード
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||||
---|---|---|---|---|---|
アビスアーマー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
使用可能クラス | 50 | 252 | 78 | 933 | |
ウィザード | その他 効果: - |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||||
---|---|---|---|---|---|
アビスガーダー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
使用可能クラス | 44 | 225 | 71 | 825 | |
ウィザード | その他 効果: - |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||||
---|---|---|---|---|---|
アビスヘルム | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
使用可能クラス | 44 | 216 | 69 | 789 | |
ウィザード | その他 効果: - |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
アビスグラブ | 防御力 | 速度 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
使用可能クラス | 31 | 7 | 200 | 62 | 825 | |
ウィザード | その他 効果: - |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||||
---|---|---|---|---|---|
アビスブーツ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
使用可能クラス | 34 | 19 | 62 | 680 | |
ウィザード | その他 効果: - |
エルフ
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
---|---|---|---|---|
イノセントアーマー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
使用可能クラス | 60 | 232 | 782 | |
エルフ | その他 効果: - |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
---|---|---|---|---|
イノセントガーダー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
使用可能クラス | 48 | 211 | 705 | |
エルフ | その他 効果: - |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
---|---|---|---|---|
イノセントヘルム | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
使用可能クラス | 46 | 203 | 676 | |
エルフ | その他 効果: - |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||||
---|---|---|---|---|---|
イノセントグラブ | 防御力 | 速度 | 要求力 | 要求敏捷 | |
使用可能クラス | 43 | 7 | 185 | 611 | |
エルフ | その他 効果: - |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
---|---|---|---|---|
イノセントブーツ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
使用可能クラス | 42 | 180 | 593 | |
エルフ | その他 効果: - |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||||
---|---|---|---|---|---|
ディバインアーマー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
使用可能クラス | 52 | 137 | 126 | 693 | |
エルフ | その他 効果: - |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||||
---|---|---|---|---|---|
ディバインガーダー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
使用可能クラス | 46 | 124 | 114 | 621 | |
エルフ | その他 効果: - |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||||
---|---|---|---|---|---|
ディバインヘルム | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
使用可能クラス | 44 | 119 | 110 | 594 | |
エルフ | その他 効果: - |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ディバイングラブ | 防御力 | 速度 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求 エナジー |
|
使用可能クラス | 36 | 7 | 111 | 102 | 544 | |
エルフ | その他 効果: - |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||||
---|---|---|---|---|---|
ディバインブーツ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
使用可能クラス | 35 | 108 | 100 | 527 | |
エルフ | その他 効果: - |
魔剣士
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
---|---|---|---|---|
ジェノサイドアーマー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
使用可能クラス | 80 | 853 | 244 | |
魔剣士 | その他 効果: - |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
---|---|---|---|---|
ジェノサイドガーダー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
使用可能クラス | 66 | 751 | 216 | |
魔剣士 | その他 効果: - |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||||
---|---|---|---|---|---|
ジェノサイドグラブ |
防御力 | 速度 | 要求力 | 要求敏捷 | |
使用可能クラス | 49 | 7 | 662 | 192 | |
魔剣士 | その他 効果: - |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
---|---|---|---|---|
ジェノサイドブーツ |
防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
使用可能クラス | 54 | 636 | 185 | |
魔剣士 | その他 効果: - |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||||
---|---|---|---|---|---|
デストロイアーマー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
使用可能クラス | 66 | 252 | 91 | 845 | |
魔剣士 |
その他 効果: - |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||||
---|---|---|---|---|---|
デストロイガーダー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
使用可能クラス | 51 | 230 | 84 | 765 | |
魔剣士 | その他 効果: - |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
デストロイグラブ | 防御力 | 速度 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
使用可能クラス | 40 | 7 | 204 | 76 | 673 | |
魔剣士 | その他 効果: - |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||||
---|---|---|---|---|---|
デストロイブーツ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
使用可能クラス | 44 | 194 | 73 | 640 | |
魔剣士 | その他 効果: - |
ダークロード
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
---|---|---|---|---|
タイラントアーマー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
使用可能クラス | 58 | 435 | 170 | |
ダークロード | その他 効果: - |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
---|---|---|---|---|
タイラントガーダー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
使用可能クラス | 46 | 385 | 152 | |
ダークロード | その他 効果: - |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
---|---|---|---|---|
タイラントマスク | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
使用可能クラス | 44 | 369 | 146 | |
ダークロード | その他 効果: - |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||||
---|---|---|---|---|---|
タイラントグラブ | 防御力 | 速度 | 要求力 | 要求敏捷 | |
使用可能クラス | 38 | 7 | 338 | 146 | |
ダークロード | その他 効果: - |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
---|---|---|---|---|
タイラントブーツ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
使用可能クラス | 38 | 328 | 131 | |
ダークロード | その他 効果: - |
召喚師
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||||
---|---|---|---|---|---|
エターナルウィングアーマー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
使用可能クラス | 49 | 263 | 98 | 910 | |
ブラッディーサマナー | その他 効果: - |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||||
---|---|---|---|---|---|
エターナルウィングガーダー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
使用可能クラス | 41 | 246 | 93 | 849 | |
ブラッディーサマナー | その他 効果: - |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||||
---|---|---|---|---|---|
エターナルウィングヘルム | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
使用可能クラス | 35 | 235 | 89 | 808 | |
ブラッディーサマナー | その他 効果: - |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||||
---|---|---|---|---|---|
エターナルウィンググラブ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
使用可能クラス | 29 | 209 | 81 | 713 | |
ブラッディーサマナー | その他 効果: - |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||||
---|---|---|---|---|---|
エターナルウィングブーツ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
使用可能クラス | 32 | 204 | 79 | 693 | |
ブラッディーサマナー | その他 効果: - |
レイジファイター
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
---|---|---|---|---|
ティグリスアーマー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
使用可能クラス | 63 | 253 | 93 | |
レイジファイター | その他 効果: - |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
---|---|---|---|---|
ティグリスガーダー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
使用可能クラス | 53 | 246 | 86 | |
レイジファイター | その他 効果: - |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
---|---|---|---|---|
ティグリスヘルム | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
使用可能クラス | 41 | 239 | 79 | |
レイジファイター | その他 効果: - |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
---|---|---|---|---|
ティグリスブーツ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
使用可能クラス | 40 | 223 | 69 | |
レイジファイター | その他 効果: - |
グロウランサー
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
---|---|---|---|---|
グレイスアーマー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
使用可能クラス | 43 | 243 | 179 | |
グロウランサー | その他 効果: - |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
---|---|---|---|---|
グレイスガーダー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
使用可能クラス | 41 | 226 | 166 | |
グロウランサー | その他 効果: - |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
---|---|---|---|---|
グレイスヘルム | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
使用可能クラス | 37 | 233 | 173 | |
グロウランサー | その他 効果: - |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
---|---|---|---|---|
グレイスグラブ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
使用可能クラス | 32 | 219 | 156 | |
グロウランサー | その他 効果: - |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
---|---|---|---|---|
グレイスブーツ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | |
使用可能クラス | 35 | 213 | 163 | |
グロウランサー | その他 効果: - |
ルーンメイジ
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||||
---|---|---|---|---|---|
ルーンディバインアーマー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
使用可能クラス | 62 | 173 | 69 | 634 | |
ルーンメイジ | その他 効果: - |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||||
---|---|---|---|---|---|
ルーンディバインガーダー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
使用可能クラス | 56 | 155 | 64 | 553 | |
ルーンメイジ | その他 効果: - |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||||
---|---|---|---|---|---|
ルーンディバインヘルム | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
使用可能クラス | 53 | 149 | 62 | 521 | |
ルーンメイジ | その他 効果: - |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||||
---|---|---|---|---|---|
ルーンディバイングラブ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
使用可能クラス | 43 | 138 | 58 | 463 | |
ルーンメイジ | その他 効果: - |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||||
---|---|---|---|---|---|
ルーンディバインブーツ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
使用可能クラス | 46 | 131 | 56 | 444 | |
ルーンメイジ | その他 効果: - |
スレイヤー
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||||
---|---|---|---|---|---|
フィデリティアーマー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
使用可能クラス | 77 | 147 | 538 | - | |
スレイヤー | その他 効果: - |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||||
---|---|---|---|---|---|
フィデリティガーダー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
使用可能クラス | 70 | 132 | 476 | - | |
スレイヤー | その他 効果: - |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||||
---|---|---|---|---|---|
フィデリティヘルム | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
使用可能クラス | 65 | 125 | 449 | - | |
スレイヤー | その他 効果: - |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||||
---|---|---|---|---|---|
フィデリティグラブ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
使用可能クラス | 47 | 116 | 413 | - | |
スレイヤー | その他 効果: - |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||||
---|---|---|---|---|---|
フィデリティブーツ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
使用可能クラス | 59 | 113 | 398 | - | |
スレイヤー | その他 効果: - |