魔剣士
ケルベロス
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケルベロスガーダー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 魔剣士 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | 353 | 185 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | ||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケルベロスグラブ | 防御力 | 速度 | 要求力 | 要求敏捷 | 魔剣士 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 335 | 167 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | |||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケルベロスブーツ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 魔剣士 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 344 | 171 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | ||||||||||||||||||||||||||
ヴァリアント
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴァリアントガーダー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 魔剣士 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | 489 | 171 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | ||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴァリアントグラブ | 防御力 | 速度 | 要求力 | 要求敏捷 | 魔剣士 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 7 | 443 | 156 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | |||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴァリアントブーツ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 魔剣士 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 475 | 167 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | ||||||||||||||||||||||||||
ハーデス
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハーデスのガーダー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 魔剣士 | ||||||||||||||||||||||
| 49 | 465 | 227 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | ||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハーデスのグラブ | 防御力 | 速度 | 要求力 | 要求敏捷 | 魔剣士 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | 7 | 416 | 204 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | |||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハーデスのブーツ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 魔剣士 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | 434 | 213 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | ||||||||||||||||||||||||||
アスリル
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アスリルガーダー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 魔剣士 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | 612 | 261 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | ||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アスリルグラブ | 防御力 | 速度 | 要求力 | 要求敏捷 | 魔剣士 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | 7 | 515 | 221 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | |||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アスリルブーツ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 魔剣士 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | 554 | 237 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | ||||||||||||||||||||||||||
ボルケーノ(LV380)
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボルケーノガーダー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 魔剣士 | ||||||||||||||||||||||
| 74 | 607 | 263 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | ||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボルケーノグラブ | 防御力 | 速度 | 要求力 | 要求敏捷 | 魔剣士 | ||||||||||||||||||||||
| 55 | 7 | 572 | 248 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | |||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボルケーノブーツ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 魔剣士 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | 589 | 255 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | ||||||||||||||||||||||||||





