片手剣
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダガー | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | 全クラス | |||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリス | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | 全クラス | |||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レイピア | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ナイト エルフ 魔剣士 ダークロード 召喚師 グロウランサー ルーンメイジ |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | 33 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バスタード | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ナイト 魔剣士 ダークロード スレイヤー |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 18 | 41 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: 飛燕斬り | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ムラサメ | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ナイト 魔剣士 ダークロード スレイヤー |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 26 | 58 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: 牙突 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グラディウス | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ナイト エルフ 魔剣士 ダークロード スレイヤー |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 30 | 86 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: 牙突 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファルシオン | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ナイト 魔剣士 ダークロード スレイヤー |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 36 | 106 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: 飛燕斬り | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラムダオ | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ナイト 魔剣士 ダークロード スレイヤー |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 40 | 137 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: 飛燕斬り | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルーンブレード | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 |
ナイト |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 47 | 106 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: 真空斬り | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダブルブレード | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ナイト エルフ 魔剣士 スレイヤー イリュージョンナイト |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 56 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: 真空斬り | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲妻の剣 | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ナイト エルフ 魔剣士 |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 67 | 179 | 108 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: 真空斬り | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 破壊の剣 | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ナイト 魔剣士 ダークロード |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 90 | 413 | 167 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: 真空斬り | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アークエンジェルソード | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ナイト 魔剣士 ダークロード |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 220 | 230 | 381 | 149 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: 真空斬り | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイトブレード | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ブレードナイト (ナイト2次職) |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 115 | 507 | 179 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: 真空斬り | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーンブレード(LV380) | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ブレードナイト (ナイト2次職) |
|||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 122 | 135 | 461 | 174 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: 真空斬り | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シルバーブレード | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | イリュージョンナイト | |||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 65 | 74 | 128 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゼノブレード | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | イリュージョンナイト | |||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 95 | 147 | 377 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アークエンジェルブレード | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | イリュージョンナイト | |||||||||||||||||||||||
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 255 | 265 | 320 | 530 | ||||||||||||||||||||||||
| スキル: - | |||||||||||||||||||||||||||


















