ガンクラッシャー

レザーガンナー

アイテム名 ノーマルレベルデータ 使用可能クラス
防御力 要求力 要求敏捷 要求エナジー
レザーガンナーヘルム 9 32 24 - ガンクラッシャー
レザーガンナーアーマー 10 33 25 -
レザーガンナーガーダー 8 32 24 -
レザーガンナーグラブ 6 31 23 -
レザーガンナーブーツ 4 30 23 -

スケイルガンナー

アイテム名 ノーマルレベルデータ 使用可能クラス
防御力 要求力 要求敏捷 要求エナジー
スケイルガンナーヘルム 17 46 33 64 ガンクラッシャー
スケイルガンナーアーマー 18 47 35 66
スケイルガンナーガーダー 16 44 32 62
スケイルガンナーグラブ 14 43 30 60
スケイルガンナーブーツ 12 41 29 58

ラウンドガンナー

アイテム名 ノーマルレベルデータ 使用可能クラス
防御力 要求力 要求敏捷 要求エナジー
ラウンドガンナーヘルム 34 95 63 138 ガンクラッシャー
ラウンドガンナーアーマー 35 98 65 141
ラウンドガンナーガーダー 33 93 60 135
ラウンドガンナーグラブ 31 90 58 132
ラウンドガンナーブーツ 29 88 56 128

フレア

アイテム名 ノーマルレベルデータ 使用可能クラス
防御力 要求力 要求敏捷 要求エナジー
フレアヘルム

54

212 134 316 ガンクラッシャー
フレアアーマー 55 218 140 324
フレアガーダー 53 206 128 308
フレアグラブ 51 200 122 300
フレアブーツ 49 194 116 292