召喚師
サイクロン
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイクロンガーダー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 召喚師 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 52 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | ||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイクロンヘルム | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 召喚師 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 48 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | ||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイクロングラブ | 防御力 | 速度 | 要求力 | 要求敏捷 | 召喚師 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | |||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイクロンブーツ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 召喚師 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 41 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | ||||||||||||||||||||||||||
レッドウイング
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レッドウイングガーダー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 召喚師 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 75 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | ||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レッドウイングヘルム | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 召喚師 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 59 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | ||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レッドウインググラブ | 防御力 | 速度 | 要求力 | 要求敏捷 | 召喚師 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 8 | 43 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | |||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レッドウイングブーツ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 召喚師 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 54 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | ||||||||||||||||||||||||||
エンシェント
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンシェントガーダー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 召喚師 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 125 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | ||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンシェントヘルム | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 召喚師 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 126 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | ||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンシェントグラブ | 防御力 | 速度 | 要求力 | 要求敏捷 | 召喚師 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | 115 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | |||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンシェントブーツ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 召喚師 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 123 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | ||||||||||||||||||||||||||
デモニック
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デモニックガーダー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 召喚師 (2次職) |
||||||||||||||||||||||
| 37 | 174 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | ||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デモニックヘルム | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 召喚師 (2次職) |
||||||||||||||||||||||
| 32 | 165 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | ||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デモニックグラブ | 防御力 | 速度 | 要求力 | 要求敏捷 | 召喚師 (2次職) |
||||||||||||||||||||||
| 26 | 10 | 125 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | |||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デモニックブーツ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 召喚師 (2次職) |
||||||||||||||||||||||
| 28 | 156 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | ||||||||||||||||||||||||||
ストリームプリッツ(LV380)
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストームブリッツガーダー | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 召喚師 (2次職) |
||||||||||||||||||||||
| 49 | 220 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | ||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストームブリッツヘルム | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 召喚師 (2次職) |
||||||||||||||||||||||
| 43 | 204 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | ||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストームブリッツグラブ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 召喚師 (2次職) |
||||||||||||||||||||||
| 34 | 166 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | ||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | ノーマルレベルデータ | 使用可能クラス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストームブリッツブーツ | 防御力 | 要求力 | 要求敏捷 | 召喚師 (2次職) |
||||||||||||||||||||||
| 38 | 182 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 効果: - | ||||||||||||||||||||||||||





