┗スキル:アークメイジ
スキル種類
アークメイジ
項目 | ランク | アイコン | スキル名 |
---|---|---|---|
結束 | ランク1 | 攻撃成功率上昇 | |
ランク2 | マーブルバースト強化 | ||
バーニングハンマー強化 | |||
スペルエンハンス強化 | |||
ベーシックヒール強化 | |||
ランク3 | マーブルバーストマスタリー | ||
インフェルノ強化 | |||
スペルエンハンスマスター | |||
ベーシックディフェンスエンハンス強化 | |||
ランク4 | マジックマスター | ||
ベーシックアタックエンハンス強化 | |||
最大生命力増加 | |||
ベーシックディフェンスエンハンスマスタリー | |||
ランク5 | ブリザードバインド強化 | ||
ベーシックアタックエンハンスマスタリー | |||
最大マナ増加 | |||
ランク6 | サドゥンアイス強化 | ||
アンリーシュマーブル強化 | |||
最大AG増加 | |||
キュア | |||
ランク7 | アンリーシュマーブルマスタリー | ||
最大生命力増加 | |||
ランク8 | アースプリズン | ||
ベーシックブレス | |||
ランク9 | アースプリズン強化 | ||
解放 | ランク1 | 対人攻撃率上昇 | |
ランク2 | オーブ強化 | ||
盾強化 | |||
ランク3 | オーブマスタリー | ||
盾マスタリー | |||
ランク4 | マナ減少 | ||
モンスターKill時 SD回復 |
|||
モンスターKill時 生命力回復 |
|||
ランク5 | 最小魔力上昇 | ||
モンスターKill時 マナ回復 |
|||
ランク6 | 最大魔力増加 | ||
クリティカルダメージ確率上昇 | |||
ランク7 | マナ完全回復 | ||
生命力完全回復 | |||
生命力吸収 | |||
エクセレントダメージ確率上昇 | |||
ランク8 | スペアリング | ||
SD完全回復 | |||
ダブルダメージ確率上昇 | |||
ランク9 | SD吸収 | ||
敵防御力無視確率上昇 |
※各スキルの効果の程度は、マスタースキルレベルにより変化します。