上位ソケット武器
上位ソケットアイテムとは
| ソケットシステムを利用して、装備アイテムに自分の好きなオプションを付与させることが出来ます。 上位ソケットアイテムを装備するためにはマスターレベル(レベル400以上)であることが条件となります。 |
ブレードマスター
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
ホーンオブスチール |
攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ||
| 最小 | 最大 | ||||
| 使用可能クラス | 177 | 206 | 833 | 243 | |
|
ブレードマスター |
スキル:烈斬 | ||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
マグマスピア |
攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ||
| 最小 | 最大 | ||||
| 使用可能クラス | 135 | 236 | 239 | 744 | |
| ブレードマスター | スキル:牙突 | ||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
サイクロンソード |
攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ||
| 最小 | 最大 | ||||
| 使用可能クラス | 129 | 144 | 833 | 243 | |
| ブレードマスター | スキル:真空斬り | ||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
ソニックブレード |
攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ||
| 最小 | 最大 | ||||
| 使用可能クラス | 109 | 116 | 239 | 744 | |
| ブレードマスター | スキル:真空斬り | ||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
ブラストブレイク |
攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ||
| 最小 | 最大 | ||||
| 使用可能クラス | 163 | 216 | 833 | 243 | |
|
ブレードマスター |
スキル:ファイナルスラッシュ | ||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
バルハラシールド |
防御力 | 防御率 | 要求力 | 要求敏捷 | |
| 使用可能クラス | 36 | 108 | 279 | 236 | |
|
ブレードマスター |
スキル:ガーディアン | ||||
グランドマスター
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ミラクルスタッフ | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ||
| 最小 | 最大 | ||||
| 使用可能クラス | 67 | 69 | 225 | 78 | |
|
グランドマスター |
スキル: - | ||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| スパイトスタッフ | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ||
| 最小 | 最大 | ||||
| 使用可能クラス | 69 | 71 | 234 | 69 | |
| グランドマスター デュエルマスター シャインウィザード |
スキル: - | ||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ダークデビルシールド | 防御力 | 防御率 | 要求力 | 要求敏捷 | |
| 使用可能クラス | 21 | 63 | 210 | 74 | |
| グランドマスター アークメイジ |
スキル: - | ||||
ハイエルフ
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| エンジェリックボウ | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ||
| 最小 | 最大 | ||||
| 使用可能クラス | 179 | 202 | 154 | 882 | |
|
ハイエルフ |
スキル:乱れ撃ち | ||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| デビルクロス | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ||
| 最小 | 最大 | ||||
| 使用可能クラス | 167 | 218 | 154 | 882 | |
|
ハイエルフ |
スキル:乱れ撃ち | ||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| デビルウッド矢筒 | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ||
| 最小 | 最大 | ||||
| 使用可能クラス | 181 | 207 | 149 | 851 | |
|
ハイエルフ |
その他 効果: - | ||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライトロードシールド | 防御力 | 防御率 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
| 使用可能クラス | 27 | 81 | 79 | 150 | 193 | |
|
ハイエルフ |
その他 効果: - | |||||
ロードエンペラー
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| サンダーボルト | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ||
| 最小 | 最大 | ||||
| 使用可能クラス | 127 | 154 | 516 | 118 | |
|
ロードエンペラー |
スキル:フォースウェーブ | ||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| アントニアスシールド | 防御力 | 防御率 | 要求力 | 要求敏捷 | |
| 使用可能クラス | 25 | 75 | 428 | 114 | |
|
ロードエンペラー |
スキル:ガーディアン | ||||
デュエルマスター
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
阿修羅 |
攻撃力 | 要求力/敏捷 | 要求エナジー | ||
| 最小 | 最大 | ||||
| 使用可能クラス | 115 | 140 | 404/332 | 115 | |
|
デュエルマスター |
スキル:パワースラッシュ | ||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
ブラストブレイク |
攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ||
| 最小 | 最大 | ||||
| 使用可能クラス | 163 | 216 | 833 | 243 | |
|
ブレードマスター |
スキル:ファイナルスラッシュ | ||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ミラクルスタッフ | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ||
| 最小 | 最大 | ||||
| 使用可能クラス | 67 | 69 | 225 | 78 | |
|
グランドマスター |
スキル: - | ||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| スパイトスタッフ | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ||
| 最小 | 最大 | ||||
| 使用可能クラス | 69 | 71 | 234 | 69 | |
| グランドマスター デュエルマスター シャインウィザード |
スキル: - | ||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| マジックナイトシールド | 防御力 | 防御率 | 要求力 | 要求敏捷 | |
| 使用可能クラス | 29 | 87 | 223 | 89 | |
| デュエルマスター | スキル:ガーディアン | ||||
ディメンションマスター
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ソウルブリンガー | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ||
| 最小 | 最大 | ||||
| 使用可能クラス | 59 | 61 | 270 | 82 | |
| ディメンションマスター | スキル: - | ||||
フィストマスター
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディバストクロー | 攻撃力 | 攻撃速度 | 要求力 | 要求敏捷 | ||
| 最小 | 最大 | |||||
| 使用可能クラス | 35 | 46 | 40 | 386 | 145 | |
| フィストマスター | スキル:フェニックスショット | |||||
ミラージュランサー
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラセライトランス | 攻撃力 | 攻撃速度 | 要求力 | 要求敏捷 | ||
| 最小 | 最大 | |||||
| 使用可能クラス | 99 | 110 | 40 | 350 | 265 | |
| ミラージュランサー | スキル:牙突 | |||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||
|---|---|---|---|---|
| コンスタントシールド | 防御力(率) | 要求力 | 要求敏捷 | |
| 使用可能クラス | 23(78) | 259 | 188 | |
| ミラージュランサー | その他 効果: - | |||
グランドルーンマスター
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライトロードルーンメイス | 攻撃力 | 攻撃速度 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | ||
| 最小 | 最大 | ||||||
| 使用可能クラス | 72 | 74 | 50 | 175 | 82 | 671 | |
| グランドルーンマスター | スキル: - | ||||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライトロードシールド | 防御力 | 防御率 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | |
| 使用可能クラス | 27 | 81 | 79 | 150 | 193 | |
|
ハイエルフ |
その他 効果: - | |||||
マスタースレイヤー
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノバキュラショートソード | 攻撃力 | 攻撃速度 | 要求力 | 要求敏捷 | ||
| 最小 | 最大 | |||||
| 使用可能クラス | 130 | 140 | 45 | 255 | 841 | |
| マスタースレイヤー | スキル: - | |||||
マスターガンブレイカー
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャノンマジックガン | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | ||
| 最小 | 最大 | |||||
| 使用可能クラス | 139 | 141 | 328 | 207 | 592 | |
| マスターガンブレイカー | スキル: - | |||||
シャインウィザード
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ミラクルスタッフ | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ||
| 最小 | 最大 | ||||
| 使用可能クラス | 67 | 69 | 225 | 78 | |
|
グランドマスター |
スキル: - | ||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| スパイトスタッフ | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | ||
| 最小 | 最大 | ||||
| 使用可能クラス | 69 | 71 | 234 | 69 | |
| グランドマスター デュエルマスター シャインウィザード |
スキル: - | ||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| レジェンダリーマジックブック | 攻撃力 | 要求 敏捷 |
要求 エナジー |
||
| 最小 | 最大 | ||||
| 使用可能クラス | 84 | 87 | 112 | 331 | |
| シャインウィザード | スキル: - | ||||
アークメイジ
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| エルマンディンオーブ | 攻撃力 | 要求力 | 要求敏捷 | 要求エナジー | ||
| 最小 | 最大 | |||||
| 使用可能クラス | 86 | 94 | 87 | 37 | 186 | |
| アークメイジ | スキル: - | |||||
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ダークデビルシールド | 防御力 | 防御率 | 要求力 | 要求敏捷 | |
| 使用可能クラス | 21 | 63 | 210 | 74 | |
| グランドマスター アークメイジ |
スキル: - | ||||
イリュージョンマスター
![]() |
アイテム名 | ノーマルレベルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラッドブレード | 攻撃力 | 攻撃速度 | 要求力 | 要求敏捷 | ||
| 最小 | 最大 | |||||
| 使用可能クラス | 150 | 180 | 40 | 243 | 824 | |
| イリュージョンマスター | スキル: - | |||||
上位ソケットアイテムの生成
上位ソケットアイテムは合成により生成します。
必要となる素材「ソケットアップグレードレシピ」はルード商店にて
購入することが可能です。

必要となる宝石/レシピ/条件を満たした下位ソケットアイテムを用意したら、
NPCシードマスターで、「ソケットアイテムアップグレード」にて合成を行います。
一定確率でアイテムが生成され、失敗した場合、下位ソケットアイテムは残り、
合成素材(各種宝石・レシピ・ゼン)は消滅します。
合成確率等の詳細はこちらをご覧ください。




























